Tabla de calificaciones
Seleccione Año escolar y haga clic en el botón "Ver tabla de calificaciones" para mostrar la tabla de calificaciones para la calificación Año escolar seleccionada.
Puede consultar la edad de cada grado y el rango de fechas de nacimiento de los niños de ese grado en una lista.
Año escolar comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del año siguiente.
Por ejemplo, "Año escolar 2024" es del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.
Tabla de calificacionesdeAño escolar 2024(Reiwa 6)
Esta es una tabla de referencia rápida para el año escolar a partir de Año escolar 2024(Reiwa 6).
La fecha de nacimiento es la fecha de nacimiento del niño que estará en su respectivo grado el 1 de abril de 2024.
Por ejemplo, los niños nacidos entre 2 de abril de 2017 y 1 de abril de 2018 estarán en 1er grado en la escuela primaria el 1 de abril de 2024.
También puede descargar e imprimir el cuadro de calificaciones en formato PDF.
Año escolar 2024(Del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025)
Grado | Edad | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
1er año de kínder | 3 – 4 | 2 de abril de 2020 – 1 de abril de 2021 |
2do año de kínder | 4 – 5 | 2 de abril de 2019 – 1 de abril de 2020 |
3er año de kínder | 5 – 6 | 2 de abril de 2018 – 1 de abril de 2019 |
1er grado en la escuela primaria | 6 – 7 | 2 de abril de 2017 – 1 de abril de 2018 |
2do grado en la escuela primaria | 7 – 8 | 2 de abril de 2016 – 1 de abril de 2017 |
3er grado en la escuela primaria | 8 – 9 | 2 de abril de 2015 – 1 de abril de 2016 |
4to grado en la escuela primaria | 9 – 10 | 2 de abril de 2014 – 1 de abril de 2015 |
5to grado en la escuela primaria | 10 – 11 | 2 de abril de 2013 – 1 de abril de 2014 |
6to grado en la escuela primaria | 11 – 12 | 2 de abril de 2012 – 1 de abril de 2013 |
1er grado en la escuela secundaria | 12 – 13 | 2 de abril de 2011 – 1 de abril de 2012 |
2do grado en la escuela secundaria | 13 – 14 | 2 de abril de 2010 – 1 de abril de 2011 |
3er grado en la escuela secundaria | 14 – 15 | 2 de abril de 2009 – 1 de abril de 2010 |
1er grado en bachillerato | 15 – 16 | 2 de abril de 2008 – 1 de abril de 2009 |
2do grado en bachillerato | 16 – 17 | 2 de abril de 2007 – 1 de abril de 2008 |
3er grado de bachillerato | 17 – 18 | 2 de abril de 2006 – 1 de abril de 2007 |
Estudiante universitario de 1er año | 18 – 19 | 2 de abril de 2005 – 1 de abril de 2006 |
Estudiante universitario de 2do año | 19 – 20 | 2 de abril de 2004 – 1 de abril de 2005 |
Estudiante universitario de 3er año | 20 – 21 | 2 de abril de 2003 – 1 de abril de 2004 |
Estudiante universitario de 4to año | 21 – 22 | 2 de abril de 2002 – 1 de abril de 2003 |
Estudiante de 1er año de maestría | 22 – 23 | 2 de abril de 2001 – 1 de abril de 2002 |
Estudiante de 2do año de maestría | 23 – 24 | 2 de abril de 2000 – 1 de abril de 2001 |
1er año de doctorado alumno | 24 – 25 | 2 de abril de 1999 – 1 de abril de 2000 |
2do año de doctorado alumno | 25 – 26 | 2 de abril de 1998 – 1 de abril de 1999 |
3er año de doctorado alumno | 26 – 27 | 2 de abril de 1997 – 1 de abril de 1998 |
*Escuela primaria(6 años) / Escuela secundaria(3 años) / Bachillerato(3 años) / Universidad de cuatro años(4 años) / Curso de maestría(2 años) / Curso de doctorado(3 años)
*La edad no tiene en cuenta la repetición de curso ni el ronin.