[Año escolar 1895] Fecha de nacimiento y edad del 3er grado de bachillerato
Fecha de nacimiento y edad de 3er grado de bachillerato personas a partir de Año escolar 1895(Meiji 28).
También puede consultar su edad antes y después de su cumpleaños, así como Ciclo sexagenario.
Además, puede verificar fácilmente Lista de calificaciones como fecha de nacimiento, grado, edad, etc. para cada año en la tabla.
Año escolar comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del año siguiente.
"Año escolar 1895" es del 1 de abril de 1895 al 31 de marzo de 1896.
Año escolar 1895(Meiji 28) - 3er grado de bachillerato
| Año escolar 1895 (Meiji 28) |
2 de abril de 1895 – 1 de abril de 1896 |
|---|
| Grado | 3er grado de bachillerato |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 2 de abril de 1877 – 1 de abril de 1878 |
| Edad | 17 años – 18 años |
|
Si tu cumpleaños aún no ha llegado después del 2 de abril : 17 años Si tu cumpleaños es después del 2 de abril : 18 años |
|
| Ciclo sexagenario |
Nacido en 1877 : 丑(Ushi
Nacido en 1878 : 寅(Tora
|
Lista de calificaciones
| Fecha | Grado | Edad |
|---|---|---|
| 2 de abril de 1877 – 1 de abril de 1878 | Nacimiento | |
| 2 de abril de 1878 – 1 de abril de 1879 | 0 – 1 | |
| 2 de abril de 1879 – 1 de abril de 1880 | 1 – 2 | |
| 2 de abril de 1880 – 1 de abril de 1881 | 2 – 3 | |
| 2 de abril de 1881 – 1 de abril de 1882 | 1er año de kínder | 3 – 4 |
| 2 de abril de 1882 – 1 de abril de 1883 | 2do año de kínder | 4 – 5 |
| 2 de abril de 1883 – 1 de abril de 1884 | 3er año de kínder | 5 – 6 |
| 2 de abril de 1884 – 1 de abril de 1885 | 1er grado en la escuela primaria | 6 – 7 |
| 2 de abril de 1885 – 1 de abril de 1886 | 2do grado en la escuela primaria | 7 – 8 |
| 2 de abril de 1886 – 1 de abril de 1887 | 3er grado en la escuela primaria | 8 – 9 |
| 2 de abril de 1887 – 1 de abril de 1888 | 4to grado en la escuela primaria | 9 – 10 |
| 2 de abril de 1888 – 1 de abril de 1889 | 5to grado en la escuela primaria | 10 – 11 |
| 2 de abril de 1889 – 1 de abril de 1890 | 6to grado en la escuela primaria | 11 – 12 |
| 2 de abril de 1890 – 1 de abril de 1891 | 1er grado en la escuela secundaria | 12 – 13 |
| 2 de abril de 1891 – 1 de abril de 1892 | 2do grado en la escuela secundaria | 13 – 14 |
| 2 de abril de 1892 – 1 de abril de 1893 | 3er grado en la escuela secundaria | 14 – 15 |
| 2 de abril de 1893 – 1 de abril de 1894 | 1er grado en bachillerato | 15 – 16 |
| 2 de abril de 1894 – 1 de abril de 1895 | 2do grado en bachillerato | 16 – 17 |
| 2 de abril de 1895 – 1 de abril de 1896 | 3er grado de bachillerato | 17 – 18 |
| 2 de abril de 1896 – 1 de abril de 1897 | Estudiante universitario de 1er año | 18 – 19 |
| 2 de abril de 1897 – 1 de abril de 1898 | Estudiante universitario de 2do año | 19 – 20 |
| 2 de abril de 1898 – 1 de abril de 1899 | Estudiante universitario de 3er año | 20 – 21 |
| 2 de abril de 1899 – 1 de abril de 1900 | Estudiante universitario de 4to año | 21 – 22 |
| 2 de abril de 1900 – 1 de abril de 1901 | Estudiante de 1er año de maestría | 22 – 23 |
| 2 de abril de 1901 – 1 de abril de 1902 | Estudiante de 2do año de maestría | 23 – 24 |
| 2 de abril de 1902 – 1 de abril de 1903 | 1er año de doctorado alumno | 24 – 25 |
| 2 de abril de 1903 – 1 de abril de 1904 | 2do año de doctorado alumno | 25 – 26 |
| 2 de abril de 1904 – 1 de abril de 1905 | 3er año de doctorado alumno | 26 – 27 |
*Escuela primaria(6 años) / Escuela secundaria(3 años) / Bachillerato(3 años) / Universidad de cuatro años(4 años) / Curso de maestría(2 años) / Curso de doctorado(3 años)
*La edad no tiene en cuenta la repetición de curso ni el ronin.