[Año escolar 1898] Fecha de nacimiento y edad del 3er año de doctorado alumno
Fecha de nacimiento y edad de 3er año de doctorado alumno personas a partir de Año escolar 1898(Meiji 31).
También puede consultar su edad antes y después de su cumpleaños, así como Ciclo sexagenario.
Además, puede verificar fácilmente Lista de calificaciones como fecha de nacimiento, grado, edad, etc. para cada año en la tabla.
Año escolar comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del año siguiente.
"Año escolar 1898" es del 1 de abril de 1898 al 31 de marzo de 1899.
Año escolar 1898(Meiji 31) - 3er año de doctorado alumno
| Año escolar 1898 (Meiji 31) |
2 de abril de 1898 – 1 de abril de 1899 |
|---|
| Grado | 3er año de doctorado alumno |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 2 de abril de 1871 – 1 de abril de 1872 |
| Edad | 26 años – 27 años |
|
Si tu cumpleaños aún no ha llegado después del 2 de abril : 26 años Si tu cumpleaños es después del 2 de abril : 27 años |
|
| Ciclo sexagenario |
Nacido en 1871 : 未(Hitsuji
Nacido en 1872 : 申(Saru
|
Lista de calificaciones
| Fecha | Grado | Edad |
|---|---|---|
| 2 de abril de 1871 – 1 de abril de 1872 | Nacimiento | |
| 2 de abril de 1872 – 1 de abril de 1873 | 0 – 1 | |
| 2 de abril de 1873 – 1 de abril de 1874 | 1 – 2 | |
| 2 de abril de 1874 – 1 de abril de 1875 | 2 – 3 | |
| 2 de abril de 1875 – 1 de abril de 1876 | 1er año de kínder | 3 – 4 |
| 2 de abril de 1876 – 1 de abril de 1877 | 2do año de kínder | 4 – 5 |
| 2 de abril de 1877 – 1 de abril de 1878 | 3er año de kínder | 5 – 6 |
| 2 de abril de 1878 – 1 de abril de 1879 | 1er grado en la escuela primaria | 6 – 7 |
| 2 de abril de 1879 – 1 de abril de 1880 | 2do grado en la escuela primaria | 7 – 8 |
| 2 de abril de 1880 – 1 de abril de 1881 | 3er grado en la escuela primaria | 8 – 9 |
| 2 de abril de 1881 – 1 de abril de 1882 | 4to grado en la escuela primaria | 9 – 10 |
| 2 de abril de 1882 – 1 de abril de 1883 | 5to grado en la escuela primaria | 10 – 11 |
| 2 de abril de 1883 – 1 de abril de 1884 | 6to grado en la escuela primaria | 11 – 12 |
| 2 de abril de 1884 – 1 de abril de 1885 | 1er grado en la escuela secundaria | 12 – 13 |
| 2 de abril de 1885 – 1 de abril de 1886 | 2do grado en la escuela secundaria | 13 – 14 |
| 2 de abril de 1886 – 1 de abril de 1887 | 3er grado en la escuela secundaria | 14 – 15 |
| 2 de abril de 1887 – 1 de abril de 1888 | 1er grado en bachillerato | 15 – 16 |
| 2 de abril de 1888 – 1 de abril de 1889 | 2do grado en bachillerato | 16 – 17 |
| 2 de abril de 1889 – 1 de abril de 1890 | 3er grado de bachillerato | 17 – 18 |
| 2 de abril de 1890 – 1 de abril de 1891 | Estudiante universitario de 1er año | 18 – 19 |
| 2 de abril de 1891 – 1 de abril de 1892 | Estudiante universitario de 2do año | 19 – 20 |
| 2 de abril de 1892 – 1 de abril de 1893 | Estudiante universitario de 3er año | 20 – 21 |
| 2 de abril de 1893 – 1 de abril de 1894 | Estudiante universitario de 4to año | 21 – 22 |
| 2 de abril de 1894 – 1 de abril de 1895 | Estudiante de 1er año de maestría | 22 – 23 |
| 2 de abril de 1895 – 1 de abril de 1896 | Estudiante de 2do año de maestría | 23 – 24 |
| 2 de abril de 1896 – 1 de abril de 1897 | 1er año de doctorado alumno | 24 – 25 |
| 2 de abril de 1897 – 1 de abril de 1898 | 2do año de doctorado alumno | 25 – 26 |
| 2 de abril de 1898 – 1 de abril de 1899 | 3er año de doctorado alumno | 26 – 27 |
*Escuela primaria(6 años) / Escuela secundaria(3 años) / Bachillerato(3 años) / Universidad de cuatro años(4 años) / Curso de maestría(2 años) / Curso de doctorado(3 años)
*La edad no tiene en cuenta la repetición de curso ni el ronin.