[Año escolar 1945] Fecha de nacimiento y edad del Estudiante de 2do año de maestría
Fecha de nacimiento y edad de Estudiante de 2do año de maestría personas a partir de Año escolar 1945(Showa 20).
También puede consultar su edad antes y después de su cumpleaños, así como Ciclo sexagenario.
Además, puede verificar fácilmente Lista de calificaciones como fecha de nacimiento, grado, edad, etc. para cada año en la tabla.
Año escolar comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del año siguiente.
"Año escolar 1945" es del 1 de abril de 1945 al 31 de marzo de 1946.
Año escolar 1945(Showa 20) - Estudiante de 2do año de maestría
Año escolar 1945 (Showa 20) |
2 de abril de 1945 – 1 de abril de 1946 |
---|
Grado | Estudiante de 2do año de maestría |
---|---|
Fecha de nacimiento | 2 de abril de 1921 – 1 de abril de 1922 |
Edad | 23 años – 24 años |
Si tu cumpleaños aún no ha llegado después del 2 de abril : 23 años Si tu cumpleaños es después del 2 de abril : 24 años |
|
Ciclo sexagenario |
Nacido en 1921 : 酉(Tori )
Nacido en 1922 : 戌(Inu )
|
Lista de calificaciones
Fecha | Grado | Edad |
---|---|---|
2 de abril de 1921 – 1 de abril de 1922 | Nacimiento | |
2 de abril de 1922 – 1 de abril de 1923 | 0 – 1 | |
2 de abril de 1923 – 1 de abril de 1924 | 1 – 2 | |
2 de abril de 1924 – 1 de abril de 1925 | 2 – 3 | |
2 de abril de 1925 – 1 de abril de 1926 | 1er año de kínder | 3 – 4 |
2 de abril de 1926 – 1 de abril de 1927 | 2do año de kínder | 4 – 5 |
2 de abril de 1927 – 1 de abril de 1928 | 3er año de kínder | 5 – 6 |
2 de abril de 1928 – 1 de abril de 1929 | 1er grado en la escuela primaria | 6 – 7 |
2 de abril de 1929 – 1 de abril de 1930 | 2do grado en la escuela primaria | 7 – 8 |
2 de abril de 1930 – 1 de abril de 1931 | 3er grado en la escuela primaria | 8 – 9 |
2 de abril de 1931 – 1 de abril de 1932 | 4to grado en la escuela primaria | 9 – 10 |
2 de abril de 1932 – 1 de abril de 1933 | 5to grado en la escuela primaria | 10 – 11 |
2 de abril de 1933 – 1 de abril de 1934 | 6to grado en la escuela primaria | 11 – 12 |
2 de abril de 1934 – 1 de abril de 1935 | 1er grado en la escuela secundaria | 12 – 13 |
2 de abril de 1935 – 1 de abril de 1936 | 2do grado en la escuela secundaria | 13 – 14 |
2 de abril de 1936 – 1 de abril de 1937 | 3er grado en la escuela secundaria | 14 – 15 |
2 de abril de 1937 – 1 de abril de 1938 | 1er grado en bachillerato | 15 – 16 |
2 de abril de 1938 – 1 de abril de 1939 | 2do grado en bachillerato | 16 – 17 |
2 de abril de 1939 – 1 de abril de 1940 | 3er grado de bachillerato | 17 – 18 |
2 de abril de 1940 – 1 de abril de 1941 | Estudiante universitario de 1er año | 18 – 19 |
2 de abril de 1941 – 1 de abril de 1942 | Estudiante universitario de 2do año | 19 – 20 |
2 de abril de 1942 – 1 de abril de 1943 | Estudiante universitario de 3er año | 20 – 21 |
2 de abril de 1943 – 1 de abril de 1944 | Estudiante universitario de 4to año | 21 – 22 |
2 de abril de 1944 – 1 de abril de 1945 | Estudiante de 1er año de maestría | 22 – 23 |
2 de abril de 1945 – 1 de abril de 1946 | Estudiante de 2do año de maestría | 23 – 24 |
2 de abril de 1946 – 1 de abril de 1947 | 1er año de doctorado alumno | 24 – 25 |
2 de abril de 1947 – 1 de abril de 1948 | 2do año de doctorado alumno | 25 – 26 |
2 de abril de 1948 – 1 de abril de 1949 | 3er año de doctorado alumno | 26 – 27 |
*Escuela primaria(6 años) / Escuela secundaria(3 años) / Bachillerato(3 años) / Universidad de cuatro años(4 años) / Curso de maestría(2 años) / Curso de doctorado(3 años)
*La edad no tiene en cuenta la repetición de curso ni el ronin.