[Año escolar 1990] Fecha de nacimiento y edad del 2do año de kínder
Fecha de nacimiento y edad de 2do año de kínder personas a partir de Año escolar 1990(Heisei 2).
También puede consultar su edad antes y después de su cumpleaños, así como Ciclo sexagenario.
Además, puede verificar fácilmente Lista de calificaciones como fecha de nacimiento, grado, edad, etc. para cada año en la tabla.
Año escolar comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del año siguiente.
"Año escolar 1990" es del 1 de abril de 1990 al 31 de marzo de 1991.
Año escolar 1990(Heisei 2) - 2do año de kínder
Año escolar 1990 (Heisei 2) |
2 de abril de 1990 – 1 de abril de 1991 |
---|
Grado | 2do año de kínder |
---|---|
Fecha de nacimiento | 2 de abril de 1985 – 1 de abril de 1986 |
Edad | 4 años – 5 años |
Si tu cumpleaños aún no ha llegado después del 2 de abril : 4 años Si tu cumpleaños es después del 2 de abril : 5 años |
|
Ciclo sexagenario |
Nacido en 1985 : 丑(Ushi )
Nacido en 1986 : 寅(Tora )
|
Lista de calificaciones
Fecha | Grado | Edad |
---|---|---|
2 de abril de 1985 – 1 de abril de 1986 | Nacimiento | |
2 de abril de 1986 – 1 de abril de 1987 | 0 – 1 | |
2 de abril de 1987 – 1 de abril de 1988 | 1 – 2 | |
2 de abril de 1988 – 1 de abril de 1989 | 2 – 3 | |
2 de abril de 1989 – 1 de abril de 1990 | 1er año de kínder | 3 – 4 |
2 de abril de 1990 – 1 de abril de 1991 | 2do año de kínder | 4 – 5 |
2 de abril de 1991 – 1 de abril de 1992 | 3er año de kínder | 5 – 6 |
2 de abril de 1992 – 1 de abril de 1993 | 1er grado en la escuela primaria | 6 – 7 |
2 de abril de 1993 – 1 de abril de 1994 | 2do grado en la escuela primaria | 7 – 8 |
2 de abril de 1994 – 1 de abril de 1995 | 3er grado en la escuela primaria | 8 – 9 |
2 de abril de 1995 – 1 de abril de 1996 | 4to grado en la escuela primaria | 9 – 10 |
2 de abril de 1996 – 1 de abril de 1997 | 5to grado en la escuela primaria | 10 – 11 |
2 de abril de 1997 – 1 de abril de 1998 | 6to grado en la escuela primaria | 11 – 12 |
2 de abril de 1998 – 1 de abril de 1999 | 1er grado en la escuela secundaria | 12 – 13 |
2 de abril de 1999 – 1 de abril de 2000 | 2do grado en la escuela secundaria | 13 – 14 |
2 de abril de 2000 – 1 de abril de 2001 | 3er grado en la escuela secundaria | 14 – 15 |
2 de abril de 2001 – 1 de abril de 2002 | 1er grado en bachillerato | 15 – 16 |
2 de abril de 2002 – 1 de abril de 2003 | 2do grado en bachillerato | 16 – 17 |
2 de abril de 2003 – 1 de abril de 2004 | 3er grado de bachillerato | 17 – 18 |
2 de abril de 2004 – 1 de abril de 2005 | Estudiante universitario de 1er año | 18 – 19 |
2 de abril de 2005 – 1 de abril de 2006 | Estudiante universitario de 2do año | 19 – 20 |
2 de abril de 2006 – 1 de abril de 2007 | Estudiante universitario de 3er año | 20 – 21 |
2 de abril de 2007 – 1 de abril de 2008 | Estudiante universitario de 4to año | 21 – 22 |
2 de abril de 2008 – 1 de abril de 2009 | Estudiante de 1er año de maestría | 22 – 23 |
2 de abril de 2009 – 1 de abril de 2010 | Estudiante de 2do año de maestría | 23 – 24 |
2 de abril de 2010 – 1 de abril de 2011 | 1er año de doctorado alumno | 24 – 25 |
2 de abril de 2011 – 1 de abril de 2012 | 2do año de doctorado alumno | 25 – 26 |
2 de abril de 2012 – 1 de abril de 2013 | 3er año de doctorado alumno | 26 – 27 |
*Escuela primaria(6 años) / Escuela secundaria(3 años) / Bachillerato(3 años) / Universidad de cuatro años(4 años) / Curso de maestría(2 años) / Curso de doctorado(3 años)
*La edad no tiene en cuenta la repetición de curso ni el ronin.