[Año escolar 2022] Fecha de nacimiento y edad del Estudiante universitario de 4to año
Fecha de nacimiento y edad de Estudiante universitario de 4to año personas a partir de Año escolar 2022(Reiwa 4).
También puede consultar su edad antes y después de su cumpleaños, así como Ciclo sexagenario.
Además, puede verificar fácilmente Lista de calificaciones como fecha de nacimiento, grado, edad, etc. para cada año en la tabla.
Año escolar comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del año siguiente.
"Año escolar 2022" es del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.
Año escolar 2022(Reiwa 4) - Estudiante universitario de 4to año
Año escolar 2022 (Reiwa 4) |
2 de abril de 2022 – 1 de abril de 2023 |
---|
Grado | Estudiante universitario de 4to año |
---|---|
Fecha de nacimiento | 2 de abril de 2000 – 1 de abril de 2001 |
Edad | 21 años – 22 años |
Si tu cumpleaños aún no ha llegado después del 2 de abril : 21 años Si tu cumpleaños es después del 2 de abril : 22 años |
|
Ciclo sexagenario |
Nacido en 2000 : 辰(Tatsu )
Nacido en 2001 : 巳(Mi )
|
Lista de calificaciones
Fecha | Grado | Edad |
---|---|---|
2 de abril de 2000 – 1 de abril de 2001 | Nacimiento | |
2 de abril de 2001 – 1 de abril de 2002 | 0 – 1 | |
2 de abril de 2002 – 1 de abril de 2003 | 1 – 2 | |
2 de abril de 2003 – 1 de abril de 2004 | 2 – 3 | |
2 de abril de 2004 – 1 de abril de 2005 | 1er año de kínder | 3 – 4 |
2 de abril de 2005 – 1 de abril de 2006 | 2do año de kínder | 4 – 5 |
2 de abril de 2006 – 1 de abril de 2007 | 3er año de kínder | 5 – 6 |
2 de abril de 2007 – 1 de abril de 2008 | 1er grado en la escuela primaria | 6 – 7 |
2 de abril de 2008 – 1 de abril de 2009 | 2do grado en la escuela primaria | 7 – 8 |
2 de abril de 2009 – 1 de abril de 2010 | 3er grado en la escuela primaria | 8 – 9 |
2 de abril de 2010 – 1 de abril de 2011 | 4to grado en la escuela primaria | 9 – 10 |
2 de abril de 2011 – 1 de abril de 2012 | 5to grado en la escuela primaria | 10 – 11 |
2 de abril de 2012 – 1 de abril de 2013 | 6to grado en la escuela primaria | 11 – 12 |
2 de abril de 2013 – 1 de abril de 2014 | 1er grado en la escuela secundaria | 12 – 13 |
2 de abril de 2014 – 1 de abril de 2015 | 2do grado en la escuela secundaria | 13 – 14 |
2 de abril de 2015 – 1 de abril de 2016 | 3er grado en la escuela secundaria | 14 – 15 |
2 de abril de 2016 – 1 de abril de 2017 | 1er grado en bachillerato | 15 – 16 |
2 de abril de 2017 – 1 de abril de 2018 | 2do grado en bachillerato | 16 – 17 |
2 de abril de 2018 – 1 de abril de 2019 | 3er grado de bachillerato | 17 – 18 |
2 de abril de 2019 – 1 de abril de 2020 | Estudiante universitario de 1er año | 18 – 19 |
2 de abril de 2020 – 1 de abril de 2021 | Estudiante universitario de 2do año | 19 – 20 |
2 de abril de 2021 – 1 de abril de 2022 | Estudiante universitario de 3er año | 20 – 21 |
2 de abril de 2022 – 1 de abril de 2023 | Estudiante universitario de 4to año | 21 – 22 |
2 de abril de 2023 – 1 de abril de 2024 | Estudiante de 1er año de maestría | 22 – 23 |
2 de abril de 2024 – 1 de abril de 2025 | Estudiante de 2do año de maestría | 23 – 24 |
2 de abril de 2025 – 1 de abril de 2026 | 1er año de doctorado alumno | 24 – 25 |
2 de abril de 2026 – 1 de abril de 2027 | 2do año de doctorado alumno | 25 – 26 |
2 de abril de 2027 – 1 de abril de 2028 | 3er año de doctorado alumno | 26 – 27 |
*Escuela primaria(6 años) / Escuela secundaria(3 años) / Bachillerato(3 años) / Universidad de cuatro años(4 años) / Curso de maestría(2 años) / Curso de doctorado(3 años)
*La edad no tiene en cuenta la repetición de curso ni el ronin.