Cuadro de edad de las personas nacidas en 1874
Nacido en 1874
Este año (2024), cumplirás 149 antes de tu cumpleaños y 150 después de tu cumpleaños.
En Kazoedoshi, tendrá 151 años.
El año 1874 es Meiji 7 en el calendario japonés.
Ciclo sexagenario es 戌(Inu )
Lista de edad de las personas nacidas en 1874
La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de longevidad, año desafortunado, etc. |
---|---|---|---|---|---|
1874 | Meiji 7 | 0 | 1 | Nacimiento | |
1875 | Meiji 8 | 0 | 1 | 2 | |
1876 | Meiji 9 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
1877 | Meiji 10 | 2 | 3 | 4 | |
1878 | Meiji 11 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
1879 | Meiji 12 | 4 | 5 | 6 | |
1880 | Meiji 13 | 5 | 6 | 7 | Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo) Shichi-go-san(Mujer) |
1881 | Meiji 14 | 6 | 7 | 8 | Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre) |
1882 | Meiji 15 | 7 | 8 | 9 | |
1883 | Meiji 16 | 8 | 9 | 10 | |
1884 | Meiji 17 | 9 | 10 | 11 | |
1885 | Meiji 18 | 10 | 11 | 12 | |
1886 | Meiji 19 | 11 | 12 | 13 | Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo) |
1887 | Meiji 20 | 12 | 13 | 14 | Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre) |
1888 | Meiji 21 | 13 | 14 | 15 | |
1889 | Meiji 22 | 14 | 15 | 16 | Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo) |
1890 | Meiji 23 | 15 | 16 | 17 | Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre) |
1891 | Meiji 24 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
1892 | Meiji 25 | 17 | 18 | 19 | Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) Honyaku(Mujer) |
1893 | Meiji 26 | 18 | 19 | 20 | Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Atoyaku(Mujer) |
1894 | Meiji 27 | 19 | 20 | 21 | Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) |
1895 | Meiji 28 | 20 | 21 | 22 | Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) |
1896 | Meiji 29 | 21 | 22 | 23 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) |
1897 | Meiji 30 | 22 | 23 | 24 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Maeyaku(Hombre) |
1898 | Meiji 31 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
1899 | Meiji 32 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
1900 | Meiji 33 | 25 | 26 | 27 | |
1901 | Meiji 34 | 26 | 27 | 28 | |
1902 | Meiji 35 | 27 | 28 | 29 | |
1903 | Meiji 36 | 28 | 29 | 30 | |
1904 | Meiji 37 | 29 | 30 | 31 | |
1905 | Meiji 38 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
1906 | Meiji 39 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
1907 | Meiji 40 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
1908 | Meiji 41 | 33 | 34 | 35 | |
1909 | Meiji 42 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
1910 | Meiji 43 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
1911 | Meiji 44 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
1912 | Meiji 45(Hasta 7/30) Taisho 1(De 7/30) |
37 | 38 | 39 | |
1913 | Taisho 2 | 38 | 39 | 40 | |
1914 | Taisho 3 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
1915 | Taisho 4 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
1916 | Taisho 5 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
1917 | Taisho 6 | 42 | 43 | 44 | |
1918 | Taisho 7 | 43 | 44 | 45 | |
1919 | Taisho 8 | 44 | 45 | 46 | |
1920 | Taisho 9 | 45 | 46 | 47 | |
1921 | Taisho 10 | 46 | 47 | 48 | |
1922 | Taisho 11 | 47 | 48 | 49 | |
1923 | Taisho 12 | 48 | 49 | 50 | |
1924 | Taisho 13 | 49 | 50 | 51 | |
1925 | Taisho 14 | 50 | 51 | 52 | |
1926 | Taisho 15(Hasta 12/25) Showa 1(De 12/25) |
51 | 52 | 53 | |
1927 | Showa 2 | 52 | 53 | 54 | |
1928 | Showa 3 | 53 | 54 | 55 | |
1929 | Showa 4 | 54 | 55 | 56 | |
1930 | Showa 5 | 55 | 56 | 57 | |
1931 | Showa 6 | 56 | 57 | 58 | |
1932 | Showa 7 | 57 | 58 | 59 | |
1933 | Showa 8 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
1934 | Showa 9 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) Kanreki(還暦) |
1935 | Showa 10 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
1936 | Showa 11 | 61 | 62 | 63 | |
1937 | Showa 12 | 62 | 63 | 64 | |
1938 | Showa 13 | 63 | 64 | 65 | |
1939 | Showa 14 | 64 | 65 | 66 | |
1940 | Showa 15 | 65 | 66 | 67 | |
1941 | Showa 16 | 66 | 67 | 68 | |
1942 | Showa 17 | 67 | 68 | 69 | |
1943 | Showa 18 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
1944 | Showa 19 | 69 | 70 | 71 | |
1945 | Showa 20 | 70 | 71 | 72 | |
1946 | Showa 21 | 71 | 72 | 73 | |
1947 | Showa 22 | 72 | 73 | 74 | |
1948 | Showa 23 | 73 | 74 | 75 | |
1949 | Showa 24 | 74 | 75 | 76 | |
1950 | Showa 25 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
1951 | Showa 26 | 76 | 77 | 78 | |
1952 | Showa 27 | 77 | 78 | 79 | |
1953 | Showa 28 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
1954 | Showa 29 | 79 | 80 | 81 | |
1955 | Showa 30 | 80 | 81 | 82 | |
1956 | Showa 31 | 81 | 82 | 83 | |
1957 | Showa 32 | 82 | 83 | 84 | |
1958 | Showa 33 | 83 | 84 | 85 | |
1959 | Showa 34 | 84 | 85 | 86 | |
1960 | Showa 35 | 85 | 86 | 87 | |
1961 | Showa 36 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
1962 | Showa 37 | 87 | 88 | 89 | |
1963 | Showa 38 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
1964 | Showa 39 | 89 | 90 | 91 | |
1965 | Showa 40 | 90 | 91 | 92 | |
1966 | Showa 41 | 91 | 92 | 93 | |
1967 | Showa 42 | 92 | 93 | 94 | |
1968 | Showa 43 | 93 | 94 | 95 | |
1969 | Showa 44 | 94 | 95 | 96 | |
1970 | Showa 45 | 95 | 96 | 97 | |
1971 | Showa 46 | 96 | 97 | 98 | |
1972 | Showa 47 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
1973 | Showa 48 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
1974 | Showa 49 | 99 | 100 | 101 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1874(Nacido en o después del 2 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 1881 | abril de Meiji 14 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 1887 | marzo de Meiji 20 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 1887 | abril de Meiji 20 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 1890 | marzo de Meiji 23 |
Admisión al bachillerato | abril de 1890 | abril de Meiji 23 |
Graduación de bachillerato | marzo de 1893 | marzo de Meiji 26 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 1893 | abril de Meiji 26 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 1895 | marzo de Meiji 28 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 1897 | marzo de Meiji 30 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1874(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 1880 | abril de Meiji 13 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 1886 | marzo de Meiji 19 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 1886 | abril de Meiji 19 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 1889 | marzo de Meiji 22 |
Admisión al bachillerato | abril de 1889 | abril de Meiji 22 |
Graduación de bachillerato | marzo de 1892 | marzo de Meiji 25 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 1892 | abril de Meiji 25 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 1894 | marzo de Meiji 27 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 1896 | marzo de Meiji 29 |
Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 1874
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Año desafortunado |
---|---|---|---|---|---|
1891 | Meiji 24 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
1892 | Meiji 25 | 17 | 18 | 19 | Honyaku(Mujer) |
1893 | Meiji 26 | 18 | 19 | 20 | Atoyaku(Mujer) |
1897 | Meiji 30 | 22 | 23 | 24 | Maeyaku(Hombre) |
1898 | Meiji 31 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
1899 | Meiji 32 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
1905 | Meiji 38 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
1906 | Meiji 39 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
1907 | Meiji 40 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
1909 | Meiji 42 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
1910 | Meiji 43 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
1911 | Meiji 44 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
1914 | Taisho 3 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
1915 | Taisho 4 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
1916 | Taisho 5 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
1933 | Showa 8 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
1934 | Showa 9 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) |
1935 | Showa 10 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 1874
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de la longevidad |
---|---|---|---|---|---|
1876 | Meiji 9 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
1878 | Meiji 11 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
1880 | Meiji 13 | 5 | 6 | 7 | Shichi-go-san(Mujer) |
1934 | Showa 9 | 59 | 60 | 61 | Kanreki(還暦) |
1943 | Showa 18 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
1950 | Showa 25 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
1953 | Showa 28 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
1961 | Showa 36 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
1963 | Showa 38 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
1972 | Showa 47 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
1973 | Showa 48 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
Descargar Gráfico de edad
Buscar por año de nacimiento
- Nacido en 1868
- Nacido en 1869
- Nacido en 1870
- Nacido en 1871
- Nacido en 1872
- Nacido en 1873
- Nacido en 1874
- Nacido en 1875
- Nacido en 1876
- Nacido en 1877
- Nacido en 1878
- Nacido en 1879
- Nacido en 1880
- Nacido en 1881
- Nacido en 1882
- Nacido en 1883
- Nacido en 1884
- Nacido en 1885
- Nacido en 1886
- Nacido en 1887
- Nacido en 1888
- Nacido en 1889
- Nacido en 1890
- Nacido en 1891
- Nacido en 1892
- Nacido en 1893
- Nacido en 1894
- Nacido en 1895
- Nacido en 1896
- Nacido en 1897
- Nacido en 1898
- Nacido en 1899
- Nacido en 1900
- Nacido en 1901
- Nacido en 1902
- Nacido en 1903
- Nacido en 1904
- Nacido en 1905
- Nacido en 1906
- Nacido en 1907
- Nacido en 1908
- Nacido en 1909
- Nacido en 1910
- Nacido en 1911
- Nacido en 1912
- Nacido en 1913
- Nacido en 1914
- Nacido en 1915
- Nacido en 1916
- Nacido en 1917
- Nacido en 1918
- Nacido en 1919
- Nacido en 1920
- Nacido en 1921
- Nacido en 1922
- Nacido en 1923
- Nacido en 1924
- Nacido en 1925
- Nacido en 1926
- Nacido en 1927
- Nacido en 1928
- Nacido en 1929
- Nacido en 1930
- Nacido en 1931
- Nacido en 1932
- Nacido en 1933
- Nacido en 1934
- Nacido en 1935
- Nacido en 1936
- Nacido en 1937
- Nacido en 1938
- Nacido en 1939
- Nacido en 1940
- Nacido en 1941
- Nacido en 1942
- Nacido en 1943
- Nacido en 1944
- Nacido en 1945
- Nacido en 1946
- Nacido en 1947
- Nacido en 1948
- Nacido en 1949
- Nacido en 1950
- Nacido en 1951
- Nacido en 1952
- Nacido en 1953
- Nacido en 1954
- Nacido en 1955
- Nacido en 1956
- Nacido en 1957
- Nacido en 1958
- Nacido en 1959
- Nacido en 1960
- Nacido en 1961
- Nacido en 1962
- Nacido en 1963
- Nacido en 1964
- Nacido en 1965
- Nacido en 1966
- Nacido en 1967
- Nacido en 1968
- Nacido en 1969
- Nacido en 1970
- Nacido en 1971
- Nacido en 1972
- Nacido en 1973
- Nacido en 1974
- Nacido en 1975
- Nacido en 1976
- Nacido en 1977
- Nacido en 1978
- Nacido en 1979
- Nacido en 1980
- Nacido en 1981
- Nacido en 1982
- Nacido en 1983
- Nacido en 1984
- Nacido en 1985
- Nacido en 1986
- Nacido en 1987
- Nacido en 1988
- Nacido en 1989
- Nacido en 1990
- Nacido en 1991
- Nacido en 1992
- Nacido en 1993
- Nacido en 1994
- Nacido en 1995
- Nacido en 1996
- Nacido en 1997
- Nacido en 1998
- Nacido en 1999
- Nacido en 2000
- Nacido en 2001
- Nacido en 2002
- Nacido en 2003
- Nacido en 2004
- Nacido en 2005
- Nacido en 2006
- Nacido en 2007
- Nacido en 2008
- Nacido en 2009
- Nacido en 2010
- Nacido en 2011
- Nacido en 2012
- Nacido en 2013
- Nacido en 2014
- Nacido en 2015
- Nacido en 2016
- Nacido en 2017
- Nacido en 2018
- Nacido en 2019
- Nacido en 2020
- Nacido en 2021
- Nacido en 2022
- Nacido en 2023
- Nacido en 2024
- Nacido en 2025
- Nacido en 2026
- Nacido en 2027
- Nacido en 2028
- Nacido en 2029
- Nacido en 2030
- Nacido en 2031
- Nacido en 2032
- Nacido en 2033
- Nacido en 2034