Cuadro de edad de las personas nacidas en 2001

Nacido en 2001

Este año (2024), cumplirás 22 antes de tu cumpleaños y 23 después de tu cumpleaños.

En Kazoedoshi, tendrá 24 años.

El año 2001 es Heisei 13 en el calendario japonés.

Ciclo sexagenario es 巳(Mi 巳(Mi))

Lista de edad de las personas nacidas en 2001

La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Celebración de longevidad, año desafortunado, etc.
2001 Heisei 13 0 1 Nacimiento
2002 Heisei 14 0 1 2
2003 Heisei 15 1 2 3 Shichi-go-san(HombreMujer)
2004 Heisei 16 2 3 4
2005 Heisei 17 3 4 5 Shichi-go-san(Hombre)
2006 Heisei 18 4 5 6
2007 Heisei 19 5 6 7 Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo)
Shichi-go-san(Mujer)
2008 Heisei 20 6 7 8 Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre)
2009 Heisei 21 7 8 9
2010 Heisei 22 8 9 10
2011 Heisei 23 9 10 11
2012 Heisei 24 10 11 12
2013 Heisei 25 11 12 13 Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo)
2014 Heisei 26 12 13 14 Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre)
2015 Heisei 27 13 14 15
2016 Heisei 28 14 15 16 Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo)
2017 Heisei 29 15 16 17 Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre)
2018 Heisei 30 16 17 18 Maeyaku(Mujer)
2019 Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
17 18 19 Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo)
Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo)
Honyaku(Mujer)
2020 Reiwa 2 18 19 20 Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre)
Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre)
Atoyaku(Mujer)
2021 Reiwa 3 19 20 21 Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo)
2022 Reiwa 4 20 21 22 Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre)
2023 Reiwa 5 21 22 23 Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo)
2024 Reiwa 6 22 23 24 Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre)
Maeyaku(Hombre)
2025 Reiwa 7 23 24 25 Honyaku(Hombre)
2026 Reiwa 8 24 25 26 Atoyaku(Hombre)
2027 Reiwa 9 25 26 27
2028 Reiwa 10 26 27 28
2029 Reiwa 11 27 28 29
2030 Reiwa 12 28 29 30
2031 Reiwa 13 29 30 31
2032 Reiwa 14 30 31 32 Maeyaku(Mujer)
2033 Reiwa 15 31 32 33 Honyaku(Mujer)
2034 Reiwa 16 32 33 34 Atoyaku(Mujer)
2035 Reiwa 17 33 34 35
2036 Reiwa 18 34 35 36 Maeyaku(Mujer)
2037 Reiwa 19 35 36 37 Honyaku(Mujer)
2038 Reiwa 20 36 37 38 Atoyaku(Mujer)
2039 Reiwa 21 37 38 39
2040 Reiwa 22 38 39 40
2041 Reiwa 23 39 40 41 Maeyaku(Hombre)
2042 Reiwa 24 40 41 42 Honyaku(Hombre)
2043 Reiwa 25 41 42 43 Atoyaku(Hombre)
2044 Reiwa 26 42 43 44
2045 Reiwa 27 43 44 45
2046 Reiwa 28 44 45 46
2047 Reiwa 29 45 46 47
2048 Reiwa 30 46 47 48
2049 Reiwa 31 47 48 49
2050 Reiwa 32 48 49 50
2051 Reiwa 33 49 50 51
2052 Reiwa 34 50 51 52
2053 Reiwa 35 51 52 53
2054 Reiwa 36 52 53 54
2055 Reiwa 37 53 54 55
2056 Reiwa 38 54 55 56
2057 Reiwa 39 55 56 57
2058 Reiwa 40 56 57 58
2059 Reiwa 41 57 58 59
2060 Reiwa 42 58 59 60 Maeyaku(HombreMujer)
2061 Reiwa 43 59 60 61 Honyaku(HombreMujer)
Kanreki(還暦)
2062 Reiwa 44 60 61 62 Atoyaku(HombreMujer)
2063 Reiwa 45 61 62 63
2064 Reiwa 46 62 63 64
2065 Reiwa 47 63 64 65
2066 Reiwa 48 64 65 66
2067 Reiwa 49 65 66 67
2068 Reiwa 50 66 67 68
2069 Reiwa 51 67 68 69
2070 Reiwa 52 68 69 70 Koki(古希)
2071 Reiwa 53 69 70 71
2072 Reiwa 54 70 71 72
2073 Reiwa 55 71 72 73
2074 Reiwa 56 72 73 74
2075 Reiwa 57 73 74 75
2076 Reiwa 58 74 75 76
2077 Reiwa 59 75 76 77 Kiju(喜寿)
2078 Reiwa 60 76 77 78
2079 Reiwa 61 77 78 79
2080 Reiwa 62 78 79 80 Sanju(傘寿)
2081 Reiwa 63 79 80 81
2082 Reiwa 64 80 81 82
2083 Reiwa 65 81 82 83
2084 Reiwa 66 82 83 84
2085 Reiwa 67 83 84 85
2086 Reiwa 68 84 85 86
2087 Reiwa 69 85 86 87
2088 Reiwa 70 86 87 88 Beiju(米寿)
2089 Reiwa 71 87 88 89
2090 Reiwa 72 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2091 Reiwa 73 89 90 91
2092 Reiwa 74 90 91 92
2093 Reiwa 75 91 92 93
2094 Reiwa 76 92 93 94
2095 Reiwa 77 93 94 95
2096 Reiwa 78 94 95 96
2097 Reiwa 79 95 96 97
2098 Reiwa 80 96 97 98
2099 Reiwa 81 97 98 99 Hakuju(白寿)
2100 Reiwa 82 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2101 Reiwa 83 99 100 101

Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2001(Nacido en o después del 2 de abril)

Admisión/Graduaciónd.C.Calendario japonés
Admisión a la escuela primaria abril de 2008 abril de Heisei 20
Graduación de la escuela primaria marzo de 2014 marzo de Heisei 26
Admisión a la escuela secundaria abril de 2014 abril de Heisei 26
Graduación de la escuela secundaria marzo de 2017 marzo de Heisei 29
Admisión al bachillerato abril de 2017 abril de Heisei 29
Graduación de bachillerato marzo de 2020 marzo de Reiwa 2
Admisión a la universidad junior
Admisión universitaria de cuatro años.
abril de 2020 abril de Reiwa 2
Graduación de la universidad junior marzo de 2022 marzo de Reiwa 4
Graduación universitaria de cuatro años. marzo de 2024 marzo de Reiwa 6

Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2001(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)

Admisión/Graduaciónd.C.Calendario japonés
Admisión a la escuela primaria abril de 2007 abril de Heisei 19
Graduación de la escuela primaria marzo de 2013 marzo de Heisei 25
Admisión a la escuela secundaria abril de 2013 abril de Heisei 25
Graduación de la escuela secundaria marzo de 2016 marzo de Heisei 28
Admisión al bachillerato abril de 2016 abril de Heisei 28
Graduación de bachillerato marzo de 2019 marzo de Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
Admisión a la universidad junior
Admisión universitaria de cuatro años.
abril de 2019 abril de Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
Graduación de la universidad junior marzo de 2021 marzo de Reiwa 3
Graduación universitaria de cuatro años. marzo de 2023 marzo de Reiwa 5

Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 2001

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Año desafortunado
2018 Heisei 30 16 1718 Maeyaku(Mujer)
2019 Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
17 1819 Honyaku(Mujer)
2020 Reiwa 2 18 1920 Atoyaku(Mujer)
2024 Reiwa 6 22 2324 Maeyaku(Hombre)
2025 Reiwa 7 23 2425 Honyaku(Hombre)
2026 Reiwa 8 24 2526 Atoyaku(Hombre)
2032 Reiwa 14 30 3132 Maeyaku(Mujer)
2033 Reiwa 15 31 3233 Honyaku(Mujer)
2034 Reiwa 16 32 3334 Atoyaku(Mujer)
2036 Reiwa 18 34 3536 Maeyaku(Mujer)
2037 Reiwa 19 35 3637 Honyaku(Mujer)
2038 Reiwa 20 36 3738 Atoyaku(Mujer)
2041 Reiwa 23 39 4041 Maeyaku(Hombre)
2042 Reiwa 24 40 4142 Honyaku(Hombre)
2043 Reiwa 25 41 4243 Atoyaku(Hombre)
2060 Reiwa 42 58 5960 Maeyaku(HombreMujer)
2061 Reiwa 43 59 6061 Honyaku(HombreMujer)
2062 Reiwa 44 60 6162 Atoyaku(HombreMujer)

Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 2001

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Celebración de la longevidad
2003 Heisei 15 1 2 3 Shichi-go-san(HombreMujer)
2005 Heisei 17 3 4 5 Shichi-go-san(Hombre)
2007 Heisei 19 5 6 7 Shichi-go-san(Mujer)
2061 Reiwa 43 59 60 61 Kanreki(還暦)
2070 Reiwa 52 68 69 70 Koki(古希)
2077 Reiwa 59 75 76 77 Kiju(喜寿)
2080 Reiwa 62 78 79 80 Sanju(傘寿)
2088 Reiwa 70 86 87 88 Beiju(米寿)
2090 Reiwa 72 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2099 Reiwa 81 97 98 99 Hakuju(白寿)
2100 Reiwa 82 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Descargar Gráfico de edad

Buscar por año de nacimiento