Cuadro de edad de las personas nacidas en 1879
Nacido en 1879
Este año (2024), cumplirás 144 antes de tu cumpleaños y 145 después de tu cumpleaños.
En Kazoedoshi, tendrá 146 años.
El año 1879 es Meiji 12 en el calendario japonés.
Ciclo sexagenario es 卯(U )
Lista de edad de las personas nacidas en 1879
La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de longevidad, año desafortunado, etc. |
---|---|---|---|---|---|
1879 | Meiji 12 | 0 | 1 | Nacimiento | |
1880 | Meiji 13 | 0 | 1 | 2 | |
1881 | Meiji 14 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
1882 | Meiji 15 | 2 | 3 | 4 | |
1883 | Meiji 16 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
1884 | Meiji 17 | 4 | 5 | 6 | |
1885 | Meiji 18 | 5 | 6 | 7 | Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo) Shichi-go-san(Mujer) |
1886 | Meiji 19 | 6 | 7 | 8 | Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre) |
1887 | Meiji 20 | 7 | 8 | 9 | |
1888 | Meiji 21 | 8 | 9 | 10 | |
1889 | Meiji 22 | 9 | 10 | 11 | |
1890 | Meiji 23 | 10 | 11 | 12 | |
1891 | Meiji 24 | 11 | 12 | 13 | Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo) |
1892 | Meiji 25 | 12 | 13 | 14 | Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre) |
1893 | Meiji 26 | 13 | 14 | 15 | |
1894 | Meiji 27 | 14 | 15 | 16 | Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo) |
1895 | Meiji 28 | 15 | 16 | 17 | Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre) |
1896 | Meiji 29 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
1897 | Meiji 30 | 17 | 18 | 19 | Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) Honyaku(Mujer) |
1898 | Meiji 31 | 18 | 19 | 20 | Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Atoyaku(Mujer) |
1899 | Meiji 32 | 19 | 20 | 21 | Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) |
1900 | Meiji 33 | 20 | 21 | 22 | Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) |
1901 | Meiji 34 | 21 | 22 | 23 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) |
1902 | Meiji 35 | 22 | 23 | 24 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Maeyaku(Hombre) |
1903 | Meiji 36 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
1904 | Meiji 37 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
1905 | Meiji 38 | 25 | 26 | 27 | |
1906 | Meiji 39 | 26 | 27 | 28 | |
1907 | Meiji 40 | 27 | 28 | 29 | |
1908 | Meiji 41 | 28 | 29 | 30 | |
1909 | Meiji 42 | 29 | 30 | 31 | |
1910 | Meiji 43 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
1911 | Meiji 44 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
1912 | Meiji 45(Hasta 7/30) Taisho 1(De 7/30) |
32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
1913 | Taisho 2 | 33 | 34 | 35 | |
1914 | Taisho 3 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
1915 | Taisho 4 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
1916 | Taisho 5 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
1917 | Taisho 6 | 37 | 38 | 39 | |
1918 | Taisho 7 | 38 | 39 | 40 | |
1919 | Taisho 8 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
1920 | Taisho 9 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
1921 | Taisho 10 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
1922 | Taisho 11 | 42 | 43 | 44 | |
1923 | Taisho 12 | 43 | 44 | 45 | |
1924 | Taisho 13 | 44 | 45 | 46 | |
1925 | Taisho 14 | 45 | 46 | 47 | |
1926 | Taisho 15(Hasta 12/25) Showa 1(De 12/25) |
46 | 47 | 48 | |
1927 | Showa 2 | 47 | 48 | 49 | |
1928 | Showa 3 | 48 | 49 | 50 | |
1929 | Showa 4 | 49 | 50 | 51 | |
1930 | Showa 5 | 50 | 51 | 52 | |
1931 | Showa 6 | 51 | 52 | 53 | |
1932 | Showa 7 | 52 | 53 | 54 | |
1933 | Showa 8 | 53 | 54 | 55 | |
1934 | Showa 9 | 54 | 55 | 56 | |
1935 | Showa 10 | 55 | 56 | 57 | |
1936 | Showa 11 | 56 | 57 | 58 | |
1937 | Showa 12 | 57 | 58 | 59 | |
1938 | Showa 13 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
1939 | Showa 14 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) Kanreki(還暦) |
1940 | Showa 15 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
1941 | Showa 16 | 61 | 62 | 63 | |
1942 | Showa 17 | 62 | 63 | 64 | |
1943 | Showa 18 | 63 | 64 | 65 | |
1944 | Showa 19 | 64 | 65 | 66 | |
1945 | Showa 20 | 65 | 66 | 67 | |
1946 | Showa 21 | 66 | 67 | 68 | |
1947 | Showa 22 | 67 | 68 | 69 | |
1948 | Showa 23 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
1949 | Showa 24 | 69 | 70 | 71 | |
1950 | Showa 25 | 70 | 71 | 72 | |
1951 | Showa 26 | 71 | 72 | 73 | |
1952 | Showa 27 | 72 | 73 | 74 | |
1953 | Showa 28 | 73 | 74 | 75 | |
1954 | Showa 29 | 74 | 75 | 76 | |
1955 | Showa 30 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
1956 | Showa 31 | 76 | 77 | 78 | |
1957 | Showa 32 | 77 | 78 | 79 | |
1958 | Showa 33 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
1959 | Showa 34 | 79 | 80 | 81 | |
1960 | Showa 35 | 80 | 81 | 82 | |
1961 | Showa 36 | 81 | 82 | 83 | |
1962 | Showa 37 | 82 | 83 | 84 | |
1963 | Showa 38 | 83 | 84 | 85 | |
1964 | Showa 39 | 84 | 85 | 86 | |
1965 | Showa 40 | 85 | 86 | 87 | |
1966 | Showa 41 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
1967 | Showa 42 | 87 | 88 | 89 | |
1968 | Showa 43 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
1969 | Showa 44 | 89 | 90 | 91 | |
1970 | Showa 45 | 90 | 91 | 92 | |
1971 | Showa 46 | 91 | 92 | 93 | |
1972 | Showa 47 | 92 | 93 | 94 | |
1973 | Showa 48 | 93 | 94 | 95 | |
1974 | Showa 49 | 94 | 95 | 96 | |
1975 | Showa 50 | 95 | 96 | 97 | |
1976 | Showa 51 | 96 | 97 | 98 | |
1977 | Showa 52 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
1978 | Showa 53 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
1979 | Showa 54 | 99 | 100 | 101 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1879(Nacido en o después del 2 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 1886 | abril de Meiji 19 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 1892 | marzo de Meiji 25 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 1892 | abril de Meiji 25 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 1895 | marzo de Meiji 28 |
Admisión al bachillerato | abril de 1895 | abril de Meiji 28 |
Graduación de bachillerato | marzo de 1898 | marzo de Meiji 31 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 1898 | abril de Meiji 31 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 1900 | marzo de Meiji 33 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 1902 | marzo de Meiji 35 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1879(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 1885 | abril de Meiji 18 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 1891 | marzo de Meiji 24 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 1891 | abril de Meiji 24 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 1894 | marzo de Meiji 27 |
Admisión al bachillerato | abril de 1894 | abril de Meiji 27 |
Graduación de bachillerato | marzo de 1897 | marzo de Meiji 30 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 1897 | abril de Meiji 30 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 1899 | marzo de Meiji 32 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 1901 | marzo de Meiji 34 |
Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 1879
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Año desafortunado |
---|---|---|---|---|---|
1896 | Meiji 29 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
1897 | Meiji 30 | 17 | 18 | 19 | Honyaku(Mujer) |
1898 | Meiji 31 | 18 | 19 | 20 | Atoyaku(Mujer) |
1902 | Meiji 35 | 22 | 23 | 24 | Maeyaku(Hombre) |
1903 | Meiji 36 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
1904 | Meiji 37 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
1910 | Meiji 43 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
1911 | Meiji 44 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
1912 | Meiji 45(Hasta 7/30) Taisho 1(De 7/30) |
32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
1914 | Taisho 3 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
1915 | Taisho 4 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
1916 | Taisho 5 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
1919 | Taisho 8 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
1920 | Taisho 9 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
1921 | Taisho 10 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
1938 | Showa 13 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
1939 | Showa 14 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) |
1940 | Showa 15 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 1879
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de la longevidad |
---|---|---|---|---|---|
1881 | Meiji 14 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
1883 | Meiji 16 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
1885 | Meiji 18 | 5 | 6 | 7 | Shichi-go-san(Mujer) |
1939 | Showa 14 | 59 | 60 | 61 | Kanreki(還暦) |
1948 | Showa 23 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
1955 | Showa 30 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
1958 | Showa 33 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
1966 | Showa 41 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
1968 | Showa 43 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
1977 | Showa 52 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
1978 | Showa 53 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
Descargar Gráfico de edad
Buscar por año de nacimiento
- Nacido en 1868
- Nacido en 1869
- Nacido en 1870
- Nacido en 1871
- Nacido en 1872
- Nacido en 1873
- Nacido en 1874
- Nacido en 1875
- Nacido en 1876
- Nacido en 1877
- Nacido en 1878
- Nacido en 1879
- Nacido en 1880
- Nacido en 1881
- Nacido en 1882
- Nacido en 1883
- Nacido en 1884
- Nacido en 1885
- Nacido en 1886
- Nacido en 1887
- Nacido en 1888
- Nacido en 1889
- Nacido en 1890
- Nacido en 1891
- Nacido en 1892
- Nacido en 1893
- Nacido en 1894
- Nacido en 1895
- Nacido en 1896
- Nacido en 1897
- Nacido en 1898
- Nacido en 1899
- Nacido en 1900
- Nacido en 1901
- Nacido en 1902
- Nacido en 1903
- Nacido en 1904
- Nacido en 1905
- Nacido en 1906
- Nacido en 1907
- Nacido en 1908
- Nacido en 1909
- Nacido en 1910
- Nacido en 1911
- Nacido en 1912
- Nacido en 1913
- Nacido en 1914
- Nacido en 1915
- Nacido en 1916
- Nacido en 1917
- Nacido en 1918
- Nacido en 1919
- Nacido en 1920
- Nacido en 1921
- Nacido en 1922
- Nacido en 1923
- Nacido en 1924
- Nacido en 1925
- Nacido en 1926
- Nacido en 1927
- Nacido en 1928
- Nacido en 1929
- Nacido en 1930
- Nacido en 1931
- Nacido en 1932
- Nacido en 1933
- Nacido en 1934
- Nacido en 1935
- Nacido en 1936
- Nacido en 1937
- Nacido en 1938
- Nacido en 1939
- Nacido en 1940
- Nacido en 1941
- Nacido en 1942
- Nacido en 1943
- Nacido en 1944
- Nacido en 1945
- Nacido en 1946
- Nacido en 1947
- Nacido en 1948
- Nacido en 1949
- Nacido en 1950
- Nacido en 1951
- Nacido en 1952
- Nacido en 1953
- Nacido en 1954
- Nacido en 1955
- Nacido en 1956
- Nacido en 1957
- Nacido en 1958
- Nacido en 1959
- Nacido en 1960
- Nacido en 1961
- Nacido en 1962
- Nacido en 1963
- Nacido en 1964
- Nacido en 1965
- Nacido en 1966
- Nacido en 1967
- Nacido en 1968
- Nacido en 1969
- Nacido en 1970
- Nacido en 1971
- Nacido en 1972
- Nacido en 1973
- Nacido en 1974
- Nacido en 1975
- Nacido en 1976
- Nacido en 1977
- Nacido en 1978
- Nacido en 1979
- Nacido en 1980
- Nacido en 1981
- Nacido en 1982
- Nacido en 1983
- Nacido en 1984
- Nacido en 1985
- Nacido en 1986
- Nacido en 1987
- Nacido en 1988
- Nacido en 1989
- Nacido en 1990
- Nacido en 1991
- Nacido en 1992
- Nacido en 1993
- Nacido en 1994
- Nacido en 1995
- Nacido en 1996
- Nacido en 1997
- Nacido en 1998
- Nacido en 1999
- Nacido en 2000
- Nacido en 2001
- Nacido en 2002
- Nacido en 2003
- Nacido en 2004
- Nacido en 2005
- Nacido en 2006
- Nacido en 2007
- Nacido en 2008
- Nacido en 2009
- Nacido en 2010
- Nacido en 2011
- Nacido en 2012
- Nacido en 2013
- Nacido en 2014
- Nacido en 2015
- Nacido en 2016
- Nacido en 2017
- Nacido en 2018
- Nacido en 2019
- Nacido en 2020
- Nacido en 2021
- Nacido en 2022
- Nacido en 2023
- Nacido en 2024
- Nacido en 2025
- Nacido en 2026
- Nacido en 2027
- Nacido en 2028
- Nacido en 2029
- Nacido en 2030
- Nacido en 2031
- Nacido en 2032
- Nacido en 2033
- Nacido en 2034