Cuadro de edad de las personas nacidas en 2000

Nacido en 2000

Este año (2024), cumplirás 23 antes de tu cumpleaños y 24 después de tu cumpleaños.

En Kazoedoshi, tendrá 25 años.

El año 2000 es Heisei 12 en el calendario japonés.

Ciclo sexagenario es 辰(Tatsu 辰(Tatsu))

Lista de edad de las personas nacidas en 2000

La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Celebración de longevidad, año desafortunado, etc.
2000 Heisei 12 0 1 Nacimiento
2001 Heisei 13 0 1 2
2002 Heisei 14 1 2 3 Shichi-go-san(HombreMujer)
2003 Heisei 15 2 3 4
2004 Heisei 16 3 4 5 Shichi-go-san(Hombre)
2005 Heisei 17 4 5 6
2006 Heisei 18 5 6 7 Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo)
Shichi-go-san(Mujer)
2007 Heisei 19 6 7 8 Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre)
2008 Heisei 20 7 8 9
2009 Heisei 21 8 9 10
2010 Heisei 22 9 10 11
2011 Heisei 23 10 11 12
2012 Heisei 24 11 12 13 Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo)
2013 Heisei 25 12 13 14 Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre)
2014 Heisei 26 13 14 15
2015 Heisei 27 14 15 16 Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo)
2016 Heisei 28 15 16 17 Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre)
2017 Heisei 29 16 17 18 Maeyaku(Mujer)
2018 Heisei 30 17 18 19 Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo)
Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo)
Honyaku(Mujer)
2019 Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
18 19 20 Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre)
Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre)
Atoyaku(Mujer)
2020 Reiwa 2 19 20 21 Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo)
2021 Reiwa 3 20 21 22 Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre)
2022 Reiwa 4 21 22 23 Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo)
2023 Reiwa 5 22 23 24 Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre)
Maeyaku(Hombre)
2024 Reiwa 6 23 24 25 Honyaku(Hombre)
2025 Reiwa 7 24 25 26 Atoyaku(Hombre)
2026 Reiwa 8 25 26 27
2027 Reiwa 9 26 27 28
2028 Reiwa 10 27 28 29
2029 Reiwa 11 28 29 30
2030 Reiwa 12 29 30 31
2031 Reiwa 13 30 31 32 Maeyaku(Mujer)
2032 Reiwa 14 31 32 33 Honyaku(Mujer)
2033 Reiwa 15 32 33 34 Atoyaku(Mujer)
2034 Reiwa 16 33 34 35
2035 Reiwa 17 34 35 36 Maeyaku(Mujer)
2036 Reiwa 18 35 36 37 Honyaku(Mujer)
2037 Reiwa 19 36 37 38 Atoyaku(Mujer)
2038 Reiwa 20 37 38 39
2039 Reiwa 21 38 39 40
2040 Reiwa 22 39 40 41 Maeyaku(Hombre)
2041 Reiwa 23 40 41 42 Honyaku(Hombre)
2042 Reiwa 24 41 42 43 Atoyaku(Hombre)
2043 Reiwa 25 42 43 44
2044 Reiwa 26 43 44 45
2045 Reiwa 27 44 45 46
2046 Reiwa 28 45 46 47
2047 Reiwa 29 46 47 48
2048 Reiwa 30 47 48 49
2049 Reiwa 31 48 49 50
2050 Reiwa 32 49 50 51
2051 Reiwa 33 50 51 52
2052 Reiwa 34 51 52 53
2053 Reiwa 35 52 53 54
2054 Reiwa 36 53 54 55
2055 Reiwa 37 54 55 56
2056 Reiwa 38 55 56 57
2057 Reiwa 39 56 57 58
2058 Reiwa 40 57 58 59
2059 Reiwa 41 58 59 60 Maeyaku(HombreMujer)
2060 Reiwa 42 59 60 61 Honyaku(HombreMujer)
Kanreki(還暦)
2061 Reiwa 43 60 61 62 Atoyaku(HombreMujer)
2062 Reiwa 44 61 62 63
2063 Reiwa 45 62 63 64
2064 Reiwa 46 63 64 65
2065 Reiwa 47 64 65 66
2066 Reiwa 48 65 66 67
2067 Reiwa 49 66 67 68
2068 Reiwa 50 67 68 69
2069 Reiwa 51 68 69 70 Koki(古希)
2070 Reiwa 52 69 70 71
2071 Reiwa 53 70 71 72
2072 Reiwa 54 71 72 73
2073 Reiwa 55 72 73 74
2074 Reiwa 56 73 74 75
2075 Reiwa 57 74 75 76
2076 Reiwa 58 75 76 77 Kiju(喜寿)
2077 Reiwa 59 76 77 78
2078 Reiwa 60 77 78 79
2079 Reiwa 61 78 79 80 Sanju(傘寿)
2080 Reiwa 62 79 80 81
2081 Reiwa 63 80 81 82
2082 Reiwa 64 81 82 83
2083 Reiwa 65 82 83 84
2084 Reiwa 66 83 84 85
2085 Reiwa 67 84 85 86
2086 Reiwa 68 85 86 87
2087 Reiwa 69 86 87 88 Beiju(米寿)
2088 Reiwa 70 87 88 89
2089 Reiwa 71 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2090 Reiwa 72 89 90 91
2091 Reiwa 73 90 91 92
2092 Reiwa 74 91 92 93
2093 Reiwa 75 92 93 94
2094 Reiwa 76 93 94 95
2095 Reiwa 77 94 95 96
2096 Reiwa 78 95 96 97
2097 Reiwa 79 96 97 98
2098 Reiwa 80 97 98 99 Hakuju(白寿)
2099 Reiwa 81 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2100 Reiwa 82 99 100 101

Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2000(Nacido en o después del 2 de abril)

Admisión/Graduaciónd.C.Calendario japonés
Admisión a la escuela primaria abril de 2007 abril de Heisei 19
Graduación de la escuela primaria marzo de 2013 marzo de Heisei 25
Admisión a la escuela secundaria abril de 2013 abril de Heisei 25
Graduación de la escuela secundaria marzo de 2016 marzo de Heisei 28
Admisión al bachillerato abril de 2016 abril de Heisei 28
Graduación de bachillerato marzo de 2019 marzo de Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
Admisión a la universidad junior
Admisión universitaria de cuatro años.
abril de 2019 abril de Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
Graduación de la universidad junior marzo de 2021 marzo de Reiwa 3
Graduación universitaria de cuatro años. marzo de 2023 marzo de Reiwa 5

Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2000(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)

Admisión/Graduaciónd.C.Calendario japonés
Admisión a la escuela primaria abril de 2006 abril de Heisei 18
Graduación de la escuela primaria marzo de 2012 marzo de Heisei 24
Admisión a la escuela secundaria abril de 2012 abril de Heisei 24
Graduación de la escuela secundaria marzo de 2015 marzo de Heisei 27
Admisión al bachillerato abril de 2015 abril de Heisei 27
Graduación de bachillerato marzo de 2018 marzo de Heisei 30
Admisión a la universidad junior
Admisión universitaria de cuatro años.
abril de 2018 abril de Heisei 30
Graduación de la universidad junior marzo de 2020 marzo de Reiwa 2
Graduación universitaria de cuatro años. marzo de 2022 marzo de Reiwa 4

Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 2000

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Año desafortunado
2017 Heisei 29 16 1718 Maeyaku(Mujer)
2018 Heisei 30 17 1819 Honyaku(Mujer)
2019 Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
18 1920 Atoyaku(Mujer)
2023 Reiwa 5 22 2324 Maeyaku(Hombre)
2024 Reiwa 6 23 2425 Honyaku(Hombre)
2025 Reiwa 7 24 2526 Atoyaku(Hombre)
2031 Reiwa 13 30 3132 Maeyaku(Mujer)
2032 Reiwa 14 31 3233 Honyaku(Mujer)
2033 Reiwa 15 32 3334 Atoyaku(Mujer)
2035 Reiwa 17 34 3536 Maeyaku(Mujer)
2036 Reiwa 18 35 3637 Honyaku(Mujer)
2037 Reiwa 19 36 3738 Atoyaku(Mujer)
2040 Reiwa 22 39 4041 Maeyaku(Hombre)
2041 Reiwa 23 40 4142 Honyaku(Hombre)
2042 Reiwa 24 41 4243 Atoyaku(Hombre)
2059 Reiwa 41 58 5960 Maeyaku(HombreMujer)
2060 Reiwa 42 59 6061 Honyaku(HombreMujer)
2061 Reiwa 43 60 6162 Atoyaku(HombreMujer)

Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 2000

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Celebración de la longevidad
2002 Heisei 14 1 2 3 Shichi-go-san(HombreMujer)
2004 Heisei 16 3 4 5 Shichi-go-san(Hombre)
2006 Heisei 18 5 6 7 Shichi-go-san(Mujer)
2060 Reiwa 42 59 60 61 Kanreki(還暦)
2069 Reiwa 51 68 69 70 Koki(古希)
2076 Reiwa 58 75 76 77 Kiju(喜寿)
2079 Reiwa 61 78 79 80 Sanju(傘寿)
2087 Reiwa 69 86 87 88 Beiju(米寿)
2089 Reiwa 71 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2098 Reiwa 80 97 98 99 Hakuju(白寿)
2099 Reiwa 81 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Descargar Gráfico de edad

Buscar por año de nacimiento