Cuadro de edad de las personas nacidas en 2034
Nacido en 2034
Este año (2024), cumplirás -11 antes de tu cumpleaños y -10 después de tu cumpleaños.
En Kazoedoshi, tendrá -9 años.
El año 2034 es Reiwa 16 en el calendario japonés.
Ciclo sexagenario es 寅(Tora )
Lista de edad de las personas nacidas en 2034
La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de longevidad, año desafortunado, etc. |
---|---|---|---|---|---|
2034 | Reiwa 16 | 0 | 1 | Nacimiento | |
2035 | Reiwa 17 | 0 | 1 | 2 | |
2036 | Reiwa 18 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
2037 | Reiwa 19 | 2 | 3 | 4 | |
2038 | Reiwa 20 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
2039 | Reiwa 21 | 4 | 5 | 6 | |
2040 | Reiwa 22 | 5 | 6 | 7 | Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo) Shichi-go-san(Mujer) |
2041 | Reiwa 23 | 6 | 7 | 8 | Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre) |
2042 | Reiwa 24 | 7 | 8 | 9 | |
2043 | Reiwa 25 | 8 | 9 | 10 | |
2044 | Reiwa 26 | 9 | 10 | 11 | |
2045 | Reiwa 27 | 10 | 11 | 12 | |
2046 | Reiwa 28 | 11 | 12 | 13 | Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo) |
2047 | Reiwa 29 | 12 | 13 | 14 | Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre) |
2048 | Reiwa 30 | 13 | 14 | 15 | |
2049 | Reiwa 31 | 14 | 15 | 16 | Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo) |
2050 | Reiwa 32 | 15 | 16 | 17 | Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre) |
2051 | Reiwa 33 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
2052 | Reiwa 34 | 17 | 18 | 19 | Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) Honyaku(Mujer) |
2053 | Reiwa 35 | 18 | 19 | 20 | Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Atoyaku(Mujer) |
2054 | Reiwa 36 | 19 | 20 | 21 | Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) |
2055 | Reiwa 37 | 20 | 21 | 22 | Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) |
2056 | Reiwa 38 | 21 | 22 | 23 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) |
2057 | Reiwa 39 | 22 | 23 | 24 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Maeyaku(Hombre) |
2058 | Reiwa 40 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
2059 | Reiwa 41 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
2060 | Reiwa 42 | 25 | 26 | 27 | |
2061 | Reiwa 43 | 26 | 27 | 28 | |
2062 | Reiwa 44 | 27 | 28 | 29 | |
2063 | Reiwa 45 | 28 | 29 | 30 | |
2064 | Reiwa 46 | 29 | 30 | 31 | |
2065 | Reiwa 47 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
2066 | Reiwa 48 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
2067 | Reiwa 49 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
2068 | Reiwa 50 | 33 | 34 | 35 | |
2069 | Reiwa 51 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
2070 | Reiwa 52 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
2071 | Reiwa 53 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
2072 | Reiwa 54 | 37 | 38 | 39 | |
2073 | Reiwa 55 | 38 | 39 | 40 | |
2074 | Reiwa 56 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
2075 | Reiwa 57 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
2076 | Reiwa 58 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
2077 | Reiwa 59 | 42 | 43 | 44 | |
2078 | Reiwa 60 | 43 | 44 | 45 | |
2079 | Reiwa 61 | 44 | 45 | 46 | |
2080 | Reiwa 62 | 45 | 46 | 47 | |
2081 | Reiwa 63 | 46 | 47 | 48 | |
2082 | Reiwa 64 | 47 | 48 | 49 | |
2083 | Reiwa 65 | 48 | 49 | 50 | |
2084 | Reiwa 66 | 49 | 50 | 51 | |
2085 | Reiwa 67 | 50 | 51 | 52 | |
2086 | Reiwa 68 | 51 | 52 | 53 | |
2087 | Reiwa 69 | 52 | 53 | 54 | |
2088 | Reiwa 70 | 53 | 54 | 55 | |
2089 | Reiwa 71 | 54 | 55 | 56 | |
2090 | Reiwa 72 | 55 | 56 | 57 | |
2091 | Reiwa 73 | 56 | 57 | 58 | |
2092 | Reiwa 74 | 57 | 58 | 59 | |
2093 | Reiwa 75 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
2094 | Reiwa 76 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) Kanreki(還暦) |
2095 | Reiwa 77 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
2096 | Reiwa 78 | 61 | 62 | 63 | |
2097 | Reiwa 79 | 62 | 63 | 64 | |
2098 | Reiwa 80 | 63 | 64 | 65 | |
2099 | Reiwa 81 | 64 | 65 | 66 | |
2100 | Reiwa 82 | 65 | 66 | 67 | |
2101 | Reiwa 83 | 66 | 67 | 68 | |
2102 | Reiwa 84 | 67 | 68 | 69 | |
2103 | Reiwa 85 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
2104 | Reiwa 86 | 69 | 70 | 71 | |
2105 | Reiwa 87 | 70 | 71 | 72 | |
2106 | Reiwa 88 | 71 | 72 | 73 | |
2107 | Reiwa 89 | 72 | 73 | 74 | |
2108 | Reiwa 90 | 73 | 74 | 75 | |
2109 | Reiwa 91 | 74 | 75 | 76 | |
2110 | Reiwa 92 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
2111 | Reiwa 93 | 76 | 77 | 78 | |
2112 | Reiwa 94 | 77 | 78 | 79 | |
2113 | Reiwa 95 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
2114 | Reiwa 96 | 79 | 80 | 81 | |
2115 | Reiwa 97 | 80 | 81 | 82 | |
2116 | Reiwa 98 | 81 | 82 | 83 | |
2117 | Reiwa 99 | 82 | 83 | 84 | |
2118 | Reiwa 100 | 83 | 84 | 85 | |
2119 | Reiwa 101 | 84 | 85 | 86 | |
2120 | Reiwa 102 | 85 | 86 | 87 | |
2121 | Reiwa 103 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
2122 | Reiwa 104 | 87 | 88 | 89 | |
2123 | Reiwa 105 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
2124 | Reiwa 106 | 89 | 90 | 91 | |
2125 | Reiwa 107 | 90 | 91 | 92 | |
2126 | Reiwa 108 | 91 | 92 | 93 | |
2127 | Reiwa 109 | 92 | 93 | 94 | |
2128 | Reiwa 110 | 93 | 94 | 95 | |
2129 | Reiwa 111 | 94 | 95 | 96 | |
2130 | Reiwa 112 | 95 | 96 | 97 | |
2131 | Reiwa 113 | 96 | 97 | 98 | |
2132 | Reiwa 114 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
2133 | Reiwa 115 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
2134 | Reiwa 116 | 99 | 100 | 101 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2034(Nacido en o después del 2 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 2041 | abril de Reiwa 23 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 2047 | marzo de Reiwa 29 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 2047 | abril de Reiwa 29 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 2050 | marzo de Reiwa 32 |
Admisión al bachillerato | abril de 2050 | abril de Reiwa 32 |
Graduación de bachillerato | marzo de 2053 | marzo de Reiwa 35 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 2053 | abril de Reiwa 35 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 2055 | marzo de Reiwa 37 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 2057 | marzo de Reiwa 39 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2034(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 2040 | abril de Reiwa 22 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 2046 | marzo de Reiwa 28 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 2046 | abril de Reiwa 28 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 2049 | marzo de Reiwa 31 |
Admisión al bachillerato | abril de 2049 | abril de Reiwa 31 |
Graduación de bachillerato | marzo de 2052 | marzo de Reiwa 34 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 2052 | abril de Reiwa 34 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 2054 | marzo de Reiwa 36 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 2056 | marzo de Reiwa 38 |
Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 2034
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Año desafortunado |
---|---|---|---|---|---|
2051 | Reiwa 33 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
2052 | Reiwa 34 | 17 | 18 | 19 | Honyaku(Mujer) |
2053 | Reiwa 35 | 18 | 19 | 20 | Atoyaku(Mujer) |
2057 | Reiwa 39 | 22 | 23 | 24 | Maeyaku(Hombre) |
2058 | Reiwa 40 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
2059 | Reiwa 41 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
2065 | Reiwa 47 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
2066 | Reiwa 48 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
2067 | Reiwa 49 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
2069 | Reiwa 51 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
2070 | Reiwa 52 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
2071 | Reiwa 53 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
2074 | Reiwa 56 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
2075 | Reiwa 57 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
2076 | Reiwa 58 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
2093 | Reiwa 75 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
2094 | Reiwa 76 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) |
2095 | Reiwa 77 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 2034
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de la longevidad |
---|---|---|---|---|---|
2036 | Reiwa 18 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
2038 | Reiwa 20 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
2040 | Reiwa 22 | 5 | 6 | 7 | Shichi-go-san(Mujer) |
2094 | Reiwa 76 | 59 | 60 | 61 | Kanreki(還暦) |
2103 | Reiwa 85 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
2110 | Reiwa 92 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
2113 | Reiwa 95 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
2121 | Reiwa 103 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
2123 | Reiwa 105 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
2132 | Reiwa 114 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
2133 | Reiwa 115 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
Descargar Gráfico de edad
Buscar por año de nacimiento
- Nacido en 1868
- Nacido en 1869
- Nacido en 1870
- Nacido en 1871
- Nacido en 1872
- Nacido en 1873
- Nacido en 1874
- Nacido en 1875
- Nacido en 1876
- Nacido en 1877
- Nacido en 1878
- Nacido en 1879
- Nacido en 1880
- Nacido en 1881
- Nacido en 1882
- Nacido en 1883
- Nacido en 1884
- Nacido en 1885
- Nacido en 1886
- Nacido en 1887
- Nacido en 1888
- Nacido en 1889
- Nacido en 1890
- Nacido en 1891
- Nacido en 1892
- Nacido en 1893
- Nacido en 1894
- Nacido en 1895
- Nacido en 1896
- Nacido en 1897
- Nacido en 1898
- Nacido en 1899
- Nacido en 1900
- Nacido en 1901
- Nacido en 1902
- Nacido en 1903
- Nacido en 1904
- Nacido en 1905
- Nacido en 1906
- Nacido en 1907
- Nacido en 1908
- Nacido en 1909
- Nacido en 1910
- Nacido en 1911
- Nacido en 1912
- Nacido en 1913
- Nacido en 1914
- Nacido en 1915
- Nacido en 1916
- Nacido en 1917
- Nacido en 1918
- Nacido en 1919
- Nacido en 1920
- Nacido en 1921
- Nacido en 1922
- Nacido en 1923
- Nacido en 1924
- Nacido en 1925
- Nacido en 1926
- Nacido en 1927
- Nacido en 1928
- Nacido en 1929
- Nacido en 1930
- Nacido en 1931
- Nacido en 1932
- Nacido en 1933
- Nacido en 1934
- Nacido en 1935
- Nacido en 1936
- Nacido en 1937
- Nacido en 1938
- Nacido en 1939
- Nacido en 1940
- Nacido en 1941
- Nacido en 1942
- Nacido en 1943
- Nacido en 1944
- Nacido en 1945
- Nacido en 1946
- Nacido en 1947
- Nacido en 1948
- Nacido en 1949
- Nacido en 1950
- Nacido en 1951
- Nacido en 1952
- Nacido en 1953
- Nacido en 1954
- Nacido en 1955
- Nacido en 1956
- Nacido en 1957
- Nacido en 1958
- Nacido en 1959
- Nacido en 1960
- Nacido en 1961
- Nacido en 1962
- Nacido en 1963
- Nacido en 1964
- Nacido en 1965
- Nacido en 1966
- Nacido en 1967
- Nacido en 1968
- Nacido en 1969
- Nacido en 1970
- Nacido en 1971
- Nacido en 1972
- Nacido en 1973
- Nacido en 1974
- Nacido en 1975
- Nacido en 1976
- Nacido en 1977
- Nacido en 1978
- Nacido en 1979
- Nacido en 1980
- Nacido en 1981
- Nacido en 1982
- Nacido en 1983
- Nacido en 1984
- Nacido en 1985
- Nacido en 1986
- Nacido en 1987
- Nacido en 1988
- Nacido en 1989
- Nacido en 1990
- Nacido en 1991
- Nacido en 1992
- Nacido en 1993
- Nacido en 1994
- Nacido en 1995
- Nacido en 1996
- Nacido en 1997
- Nacido en 1998
- Nacido en 1999
- Nacido en 2000
- Nacido en 2001
- Nacido en 2002
- Nacido en 2003
- Nacido en 2004
- Nacido en 2005
- Nacido en 2006
- Nacido en 2007
- Nacido en 2008
- Nacido en 2009
- Nacido en 2010
- Nacido en 2011
- Nacido en 2012
- Nacido en 2013
- Nacido en 2014
- Nacido en 2015
- Nacido en 2016
- Nacido en 2017
- Nacido en 2018
- Nacido en 2019
- Nacido en 2020
- Nacido en 2021
- Nacido en 2022
- Nacido en 2023
- Nacido en 2024
- Nacido en 2025
- Nacido en 2026
- Nacido en 2027
- Nacido en 2028
- Nacido en 2029
- Nacido en 2030
- Nacido en 2031
- Nacido en 2032
- Nacido en 2033
- Nacido en 2034