Cuadro de edad de las personas nacidas en 1951
Nacido en 1951
Este año (2024), cumplirás 72 antes de tu cumpleaños y 73 después de tu cumpleaños.
En Kazoedoshi, tendrá 74 años.
El año 1951 es Showa 26 en el calendario japonés.
Ciclo sexagenario es 卯(U )
Lista de edad de las personas nacidas en 1951
La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de longevidad, año desafortunado, etc. |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Showa 26 | 0 | 1 | Nacimiento | |
1952 | Showa 27 | 0 | 1 | 2 | |
1953 | Showa 28 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
1954 | Showa 29 | 2 | 3 | 4 | |
1955 | Showa 30 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
1956 | Showa 31 | 4 | 5 | 6 | |
1957 | Showa 32 | 5 | 6 | 7 | Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo) Shichi-go-san(Mujer) |
1958 | Showa 33 | 6 | 7 | 8 | Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre) |
1959 | Showa 34 | 7 | 8 | 9 | |
1960 | Showa 35 | 8 | 9 | 10 | |
1961 | Showa 36 | 9 | 10 | 11 | |
1962 | Showa 37 | 10 | 11 | 12 | |
1963 | Showa 38 | 11 | 12 | 13 | Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo) |
1964 | Showa 39 | 12 | 13 | 14 | Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre) |
1965 | Showa 40 | 13 | 14 | 15 | |
1966 | Showa 41 | 14 | 15 | 16 | Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo) |
1967 | Showa 42 | 15 | 16 | 17 | Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre) |
1968 | Showa 43 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
1969 | Showa 44 | 17 | 18 | 19 | Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) Honyaku(Mujer) |
1970 | Showa 45 | 18 | 19 | 20 | Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Atoyaku(Mujer) |
1971 | Showa 46 | 19 | 20 | 21 | Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) |
1972 | Showa 47 | 20 | 21 | 22 | Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) |
1973 | Showa 48 | 21 | 22 | 23 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) |
1974 | Showa 49 | 22 | 23 | 24 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Maeyaku(Hombre) |
1975 | Showa 50 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
1976 | Showa 51 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
1977 | Showa 52 | 25 | 26 | 27 | |
1978 | Showa 53 | 26 | 27 | 28 | |
1979 | Showa 54 | 27 | 28 | 29 | |
1980 | Showa 55 | 28 | 29 | 30 | |
1981 | Showa 56 | 29 | 30 | 31 | |
1982 | Showa 57 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
1983 | Showa 58 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
1984 | Showa 59 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
1985 | Showa 60 | 33 | 34 | 35 | |
1986 | Showa 61 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
1987 | Showa 62 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
1988 | Showa 63 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
1989 | Showa 64(Hasta 1/7) Heisei 1(De 1/8) |
37 | 38 | 39 | |
1990 | Heisei 2 | 38 | 39 | 40 | |
1991 | Heisei 3 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
1992 | Heisei 4 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
1993 | Heisei 5 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
1994 | Heisei 6 | 42 | 43 | 44 | |
1995 | Heisei 7 | 43 | 44 | 45 | |
1996 | Heisei 8 | 44 | 45 | 46 | |
1997 | Heisei 9 | 45 | 46 | 47 | |
1998 | Heisei 10 | 46 | 47 | 48 | |
1999 | Heisei 11 | 47 | 48 | 49 | |
2000 | Heisei 12 | 48 | 49 | 50 | |
2001 | Heisei 13 | 49 | 50 | 51 | |
2002 | Heisei 14 | 50 | 51 | 52 | |
2003 | Heisei 15 | 51 | 52 | 53 | |
2004 | Heisei 16 | 52 | 53 | 54 | |
2005 | Heisei 17 | 53 | 54 | 55 | |
2006 | Heisei 18 | 54 | 55 | 56 | |
2007 | Heisei 19 | 55 | 56 | 57 | |
2008 | Heisei 20 | 56 | 57 | 58 | |
2009 | Heisei 21 | 57 | 58 | 59 | |
2010 | Heisei 22 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
2011 | Heisei 23 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) Kanreki(還暦) |
2012 | Heisei 24 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
2013 | Heisei 25 | 61 | 62 | 63 | |
2014 | Heisei 26 | 62 | 63 | 64 | |
2015 | Heisei 27 | 63 | 64 | 65 | |
2016 | Heisei 28 | 64 | 65 | 66 | |
2017 | Heisei 29 | 65 | 66 | 67 | |
2018 | Heisei 30 | 66 | 67 | 68 | |
2019 | Heisei 31(Hasta 4/30) Reiwa 1(De 5/1) |
67 | 68 | 69 | |
2020 | Reiwa 2 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
2021 | Reiwa 3 | 69 | 70 | 71 | |
2022 | Reiwa 4 | 70 | 71 | 72 | |
2023 | Reiwa 5 | 71 | 72 | 73 | |
2024 | Reiwa 6 | 72 | 73 | 74 | |
2025 | Reiwa 7 | 73 | 74 | 75 | |
2026 | Reiwa 8 | 74 | 75 | 76 | |
2027 | Reiwa 9 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
2028 | Reiwa 10 | 76 | 77 | 78 | |
2029 | Reiwa 11 | 77 | 78 | 79 | |
2030 | Reiwa 12 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
2031 | Reiwa 13 | 79 | 80 | 81 | |
2032 | Reiwa 14 | 80 | 81 | 82 | |
2033 | Reiwa 15 | 81 | 82 | 83 | |
2034 | Reiwa 16 | 82 | 83 | 84 | |
2035 | Reiwa 17 | 83 | 84 | 85 | |
2036 | Reiwa 18 | 84 | 85 | 86 | |
2037 | Reiwa 19 | 85 | 86 | 87 | |
2038 | Reiwa 20 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
2039 | Reiwa 21 | 87 | 88 | 89 | |
2040 | Reiwa 22 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
2041 | Reiwa 23 | 89 | 90 | 91 | |
2042 | Reiwa 24 | 90 | 91 | 92 | |
2043 | Reiwa 25 | 91 | 92 | 93 | |
2044 | Reiwa 26 | 92 | 93 | 94 | |
2045 | Reiwa 27 | 93 | 94 | 95 | |
2046 | Reiwa 28 | 94 | 95 | 96 | |
2047 | Reiwa 29 | 95 | 96 | 97 | |
2048 | Reiwa 30 | 96 | 97 | 98 | |
2049 | Reiwa 31 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
2050 | Reiwa 32 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
2051 | Reiwa 33 | 99 | 100 | 101 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1951(Nacido en o después del 2 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 1958 | abril de Showa 33 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 1964 | marzo de Showa 39 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 1964 | abril de Showa 39 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 1967 | marzo de Showa 42 |
Admisión al bachillerato | abril de 1967 | abril de Showa 42 |
Graduación de bachillerato | marzo de 1970 | marzo de Showa 45 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 1970 | abril de Showa 45 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 1972 | marzo de Showa 47 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 1974 | marzo de Showa 49 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1951(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 1957 | abril de Showa 32 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 1963 | marzo de Showa 38 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 1963 | abril de Showa 38 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 1966 | marzo de Showa 41 |
Admisión al bachillerato | abril de 1966 | abril de Showa 41 |
Graduación de bachillerato | marzo de 1969 | marzo de Showa 44 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 1969 | abril de Showa 44 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 1971 | marzo de Showa 46 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 1973 | marzo de Showa 48 |
Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 1951
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Año desafortunado |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Showa 43 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
1969 | Showa 44 | 17 | 18 | 19 | Honyaku(Mujer) |
1970 | Showa 45 | 18 | 19 | 20 | Atoyaku(Mujer) |
1974 | Showa 49 | 22 | 23 | 24 | Maeyaku(Hombre) |
1975 | Showa 50 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
1976 | Showa 51 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
1982 | Showa 57 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
1983 | Showa 58 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
1984 | Showa 59 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
1986 | Showa 61 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
1987 | Showa 62 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
1988 | Showa 63 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
1991 | Heisei 3 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
1992 | Heisei 4 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
1993 | Heisei 5 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
2010 | Heisei 22 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
2011 | Heisei 23 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) |
2012 | Heisei 24 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 1951
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de la longevidad |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Showa 28 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
1955 | Showa 30 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
1957 | Showa 32 | 5 | 6 | 7 | Shichi-go-san(Mujer) |
2011 | Heisei 23 | 59 | 60 | 61 | Kanreki(還暦) |
2020 | Reiwa 2 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
2027 | Reiwa 9 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
2030 | Reiwa 12 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
2038 | Reiwa 20 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
2040 | Reiwa 22 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
2049 | Reiwa 31 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
2050 | Reiwa 32 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
Descargar Gráfico de edad
Buscar por año de nacimiento
- Nacido en 1868
- Nacido en 1869
- Nacido en 1870
- Nacido en 1871
- Nacido en 1872
- Nacido en 1873
- Nacido en 1874
- Nacido en 1875
- Nacido en 1876
- Nacido en 1877
- Nacido en 1878
- Nacido en 1879
- Nacido en 1880
- Nacido en 1881
- Nacido en 1882
- Nacido en 1883
- Nacido en 1884
- Nacido en 1885
- Nacido en 1886
- Nacido en 1887
- Nacido en 1888
- Nacido en 1889
- Nacido en 1890
- Nacido en 1891
- Nacido en 1892
- Nacido en 1893
- Nacido en 1894
- Nacido en 1895
- Nacido en 1896
- Nacido en 1897
- Nacido en 1898
- Nacido en 1899
- Nacido en 1900
- Nacido en 1901
- Nacido en 1902
- Nacido en 1903
- Nacido en 1904
- Nacido en 1905
- Nacido en 1906
- Nacido en 1907
- Nacido en 1908
- Nacido en 1909
- Nacido en 1910
- Nacido en 1911
- Nacido en 1912
- Nacido en 1913
- Nacido en 1914
- Nacido en 1915
- Nacido en 1916
- Nacido en 1917
- Nacido en 1918
- Nacido en 1919
- Nacido en 1920
- Nacido en 1921
- Nacido en 1922
- Nacido en 1923
- Nacido en 1924
- Nacido en 1925
- Nacido en 1926
- Nacido en 1927
- Nacido en 1928
- Nacido en 1929
- Nacido en 1930
- Nacido en 1931
- Nacido en 1932
- Nacido en 1933
- Nacido en 1934
- Nacido en 1935
- Nacido en 1936
- Nacido en 1937
- Nacido en 1938
- Nacido en 1939
- Nacido en 1940
- Nacido en 1941
- Nacido en 1942
- Nacido en 1943
- Nacido en 1944
- Nacido en 1945
- Nacido en 1946
- Nacido en 1947
- Nacido en 1948
- Nacido en 1949
- Nacido en 1950
- Nacido en 1951
- Nacido en 1952
- Nacido en 1953
- Nacido en 1954
- Nacido en 1955
- Nacido en 1956
- Nacido en 1957
- Nacido en 1958
- Nacido en 1959
- Nacido en 1960
- Nacido en 1961
- Nacido en 1962
- Nacido en 1963
- Nacido en 1964
- Nacido en 1965
- Nacido en 1966
- Nacido en 1967
- Nacido en 1968
- Nacido en 1969
- Nacido en 1970
- Nacido en 1971
- Nacido en 1972
- Nacido en 1973
- Nacido en 1974
- Nacido en 1975
- Nacido en 1976
- Nacido en 1977
- Nacido en 1978
- Nacido en 1979
- Nacido en 1980
- Nacido en 1981
- Nacido en 1982
- Nacido en 1983
- Nacido en 1984
- Nacido en 1985
- Nacido en 1986
- Nacido en 1987
- Nacido en 1988
- Nacido en 1989
- Nacido en 1990
- Nacido en 1991
- Nacido en 1992
- Nacido en 1993
- Nacido en 1994
- Nacido en 1995
- Nacido en 1996
- Nacido en 1997
- Nacido en 1998
- Nacido en 1999
- Nacido en 2000
- Nacido en 2001
- Nacido en 2002
- Nacido en 2003
- Nacido en 2004
- Nacido en 2005
- Nacido en 2006
- Nacido en 2007
- Nacido en 2008
- Nacido en 2009
- Nacido en 2010
- Nacido en 2011
- Nacido en 2012
- Nacido en 2013
- Nacido en 2014
- Nacido en 2015
- Nacido en 2016
- Nacido en 2017
- Nacido en 2018
- Nacido en 2019
- Nacido en 2020
- Nacido en 2021
- Nacido en 2022
- Nacido en 2023
- Nacido en 2024
- Nacido en 2025
- Nacido en 2026
- Nacido en 2027
- Nacido en 2028
- Nacido en 2029
- Nacido en 2030
- Nacido en 2031
- Nacido en 2032
- Nacido en 2033
- Nacido en 2034