Cuadro de edad de las personas nacidas en 1998

Nacido en 1998

Este año (2024), cumplirás 25 antes de tu cumpleaños y 26 después de tu cumpleaños.

En Kazoedoshi, tendrá 27 años.

El año 1998 es Heisei 10 en el calendario japonés.

Ciclo sexagenario es 寅(Tora 寅(Tora))

Lista de edad de las personas nacidas en 1998

La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Celebración de longevidad, año desafortunado, etc.
1998 Heisei 10 0 1 Nacimiento
1999 Heisei 11 0 1 2
2000 Heisei 12 1 2 3 Shichi-go-san(HombreMujer)
2001 Heisei 13 2 3 4
2002 Heisei 14 3 4 5 Shichi-go-san(Hombre)
2003 Heisei 15 4 5 6
2004 Heisei 16 5 6 7 Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo)
Shichi-go-san(Mujer)
2005 Heisei 17 6 7 8 Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre)
2006 Heisei 18 7 8 9
2007 Heisei 19 8 9 10
2008 Heisei 20 9 10 11
2009 Heisei 21 10 11 12
2010 Heisei 22 11 12 13 Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo)
2011 Heisei 23 12 13 14 Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre)
2012 Heisei 24 13 14 15
2013 Heisei 25 14 15 16 Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo)
2014 Heisei 26 15 16 17 Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre)
2015 Heisei 27 16 17 18 Maeyaku(Mujer)
2016 Heisei 28 17 18 19 Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo)
Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo)
Honyaku(Mujer)
2017 Heisei 29 18 19 20 Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre)
Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre)
Atoyaku(Mujer)
2018 Heisei 30 19 20 21 Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo)
2019 Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
20 21 22 Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre)
2020 Reiwa 2 21 22 23 Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo)
2021 Reiwa 3 22 23 24 Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre)
Maeyaku(Hombre)
2022 Reiwa 4 23 24 25 Honyaku(Hombre)
2023 Reiwa 5 24 25 26 Atoyaku(Hombre)
2024 Reiwa 6 25 26 27
2025 Reiwa 7 26 27 28
2026 Reiwa 8 27 28 29
2027 Reiwa 9 28 29 30
2028 Reiwa 10 29 30 31
2029 Reiwa 11 30 31 32 Maeyaku(Mujer)
2030 Reiwa 12 31 32 33 Honyaku(Mujer)
2031 Reiwa 13 32 33 34 Atoyaku(Mujer)
2032 Reiwa 14 33 34 35
2033 Reiwa 15 34 35 36 Maeyaku(Mujer)
2034 Reiwa 16 35 36 37 Honyaku(Mujer)
2035 Reiwa 17 36 37 38 Atoyaku(Mujer)
2036 Reiwa 18 37 38 39
2037 Reiwa 19 38 39 40
2038 Reiwa 20 39 40 41 Maeyaku(Hombre)
2039 Reiwa 21 40 41 42 Honyaku(Hombre)
2040 Reiwa 22 41 42 43 Atoyaku(Hombre)
2041 Reiwa 23 42 43 44
2042 Reiwa 24 43 44 45
2043 Reiwa 25 44 45 46
2044 Reiwa 26 45 46 47
2045 Reiwa 27 46 47 48
2046 Reiwa 28 47 48 49
2047 Reiwa 29 48 49 50
2048 Reiwa 30 49 50 51
2049 Reiwa 31 50 51 52
2050 Reiwa 32 51 52 53
2051 Reiwa 33 52 53 54
2052 Reiwa 34 53 54 55
2053 Reiwa 35 54 55 56
2054 Reiwa 36 55 56 57
2055 Reiwa 37 56 57 58
2056 Reiwa 38 57 58 59
2057 Reiwa 39 58 59 60 Maeyaku(HombreMujer)
2058 Reiwa 40 59 60 61 Honyaku(HombreMujer)
Kanreki(還暦)
2059 Reiwa 41 60 61 62 Atoyaku(HombreMujer)
2060 Reiwa 42 61 62 63
2061 Reiwa 43 62 63 64
2062 Reiwa 44 63 64 65
2063 Reiwa 45 64 65 66
2064 Reiwa 46 65 66 67
2065 Reiwa 47 66 67 68
2066 Reiwa 48 67 68 69
2067 Reiwa 49 68 69 70 Koki(古希)
2068 Reiwa 50 69 70 71
2069 Reiwa 51 70 71 72
2070 Reiwa 52 71 72 73
2071 Reiwa 53 72 73 74
2072 Reiwa 54 73 74 75
2073 Reiwa 55 74 75 76
2074 Reiwa 56 75 76 77 Kiju(喜寿)
2075 Reiwa 57 76 77 78
2076 Reiwa 58 77 78 79
2077 Reiwa 59 78 79 80 Sanju(傘寿)
2078 Reiwa 60 79 80 81
2079 Reiwa 61 80 81 82
2080 Reiwa 62 81 82 83
2081 Reiwa 63 82 83 84
2082 Reiwa 64 83 84 85
2083 Reiwa 65 84 85 86
2084 Reiwa 66 85 86 87
2085 Reiwa 67 86 87 88 Beiju(米寿)
2086 Reiwa 68 87 88 89
2087 Reiwa 69 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2088 Reiwa 70 89 90 91
2089 Reiwa 71 90 91 92
2090 Reiwa 72 91 92 93
2091 Reiwa 73 92 93 94
2092 Reiwa 74 93 94 95
2093 Reiwa 75 94 95 96
2094 Reiwa 76 95 96 97
2095 Reiwa 77 96 97 98
2096 Reiwa 78 97 98 99 Hakuju(白寿)
2097 Reiwa 79 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2098 Reiwa 80 99 100 101

Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1998(Nacido en o después del 2 de abril)

Admisión/Graduaciónd.C.Calendario japonés
Admisión a la escuela primaria abril de 2005 abril de Heisei 17
Graduación de la escuela primaria marzo de 2011 marzo de Heisei 23
Admisión a la escuela secundaria abril de 2011 abril de Heisei 23
Graduación de la escuela secundaria marzo de 2014 marzo de Heisei 26
Admisión al bachillerato abril de 2014 abril de Heisei 26
Graduación de bachillerato marzo de 2017 marzo de Heisei 29
Admisión a la universidad junior
Admisión universitaria de cuatro años.
abril de 2017 abril de Heisei 29
Graduación de la universidad junior marzo de 2019 marzo de Heisei 31(Hasta 4/30)
Reiwa 1(De 5/1)
Graduación universitaria de cuatro años. marzo de 2021 marzo de Reiwa 3

Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 1998(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)

Admisión/Graduaciónd.C.Calendario japonés
Admisión a la escuela primaria abril de 2004 abril de Heisei 16
Graduación de la escuela primaria marzo de 2010 marzo de Heisei 22
Admisión a la escuela secundaria abril de 2010 abril de Heisei 22
Graduación de la escuela secundaria marzo de 2013 marzo de Heisei 25
Admisión al bachillerato abril de 2013 abril de Heisei 25
Graduación de bachillerato marzo de 2016 marzo de Heisei 28
Admisión a la universidad junior
Admisión universitaria de cuatro años.
abril de 2016 abril de Heisei 28
Graduación de la universidad junior marzo de 2018 marzo de Heisei 30
Graduación universitaria de cuatro años. marzo de 2020 marzo de Reiwa 2

Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 1998

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Año desafortunado
2015 Heisei 27 16 1718 Maeyaku(Mujer)
2016 Heisei 28 17 1819 Honyaku(Mujer)
2017 Heisei 29 18 1920 Atoyaku(Mujer)
2021 Reiwa 3 22 2324 Maeyaku(Hombre)
2022 Reiwa 4 23 2425 Honyaku(Hombre)
2023 Reiwa 5 24 2526 Atoyaku(Hombre)
2029 Reiwa 11 30 3132 Maeyaku(Mujer)
2030 Reiwa 12 31 3233 Honyaku(Mujer)
2031 Reiwa 13 32 3334 Atoyaku(Mujer)
2033 Reiwa 15 34 3536 Maeyaku(Mujer)
2034 Reiwa 16 35 3637 Honyaku(Mujer)
2035 Reiwa 17 36 3738 Atoyaku(Mujer)
2038 Reiwa 20 39 4041 Maeyaku(Hombre)
2039 Reiwa 21 40 4142 Honyaku(Hombre)
2040 Reiwa 22 41 4243 Atoyaku(Hombre)
2057 Reiwa 39 58 5960 Maeyaku(HombreMujer)
2058 Reiwa 40 59 6061 Honyaku(HombreMujer)
2059 Reiwa 41 60 6162 Atoyaku(HombreMujer)

Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 1998

d.C. Calendario japonés Edad
(Antes del cumpleaños)
Edad
(Después del cumpleaños)
Kazoedoshi Celebración de la longevidad
2000 Heisei 12 1 2 3 Shichi-go-san(HombreMujer)
2002 Heisei 14 3 4 5 Shichi-go-san(Hombre)
2004 Heisei 16 5 6 7 Shichi-go-san(Mujer)
2058 Reiwa 40 59 60 61 Kanreki(還暦)
2067 Reiwa 49 68 69 70 Koki(古希)
2074 Reiwa 56 75 76 77 Kiju(喜寿)
2077 Reiwa 59 78 79 80 Sanju(傘寿)
2085 Reiwa 67 86 87 88 Beiju(米寿)
2087 Reiwa 69 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2096 Reiwa 78 97 98 99 Hakuju(白寿)
2097 Reiwa 79 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Descargar Gráfico de edad

Buscar por año de nacimiento