Cuadro de edad de las personas nacidas en 2007
Nacido en 2007
Este año (2024), cumplirás 16 antes de tu cumpleaños y 17 después de tu cumpleaños.
En Kazoedoshi, tendrá 18 años.
El año 2007 es Heisei 19 en el calendario japonés.
Ciclo sexagenario es 亥(I )
Lista de edad de las personas nacidas en 2007
La lista también se puede descargar e imprimir en formato PDF.
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de longevidad, año desafortunado, etc. |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Heisei 19 | 0 | 1 | Nacimiento | |
2008 | Heisei 20 | 0 | 1 | 2 | |
2009 | Heisei 21 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
2010 | Heisei 22 | 2 | 3 | 4 | |
2011 | Heisei 23 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
2012 | Heisei 24 | 4 | 5 | 6 | |
2013 | Heisei 25 | 5 | 6 | 7 | Admisión a la escuela primaria(Nacidos de enero a marzo) Shichi-go-san(Mujer) |
2014 | Heisei 26 | 6 | 7 | 8 | Admisión a la escuela primaria(Nacido de abril a diciembre) |
2015 | Heisei 27 | 7 | 8 | 9 | |
2016 | Heisei 28 | 8 | 9 | 10 | |
2017 | Heisei 29 | 9 | 10 | 11 | |
2018 | Heisei 30 | 10 | 11 | 12 | |
2019 | Heisei 31(Hasta 4/30) Reiwa 1(De 5/1) |
11 | 12 | 13 | Admisión a la escuela secundaria(Nacidos de enero a marzo) |
2020 | Reiwa 2 | 12 | 13 | 14 | Admisión a la escuela secundaria(Nacido de abril a diciembre) |
2021 | Reiwa 3 | 13 | 14 | 15 | |
2022 | Reiwa 4 | 14 | 15 | 16 | Admisión al bachillerato(Nacidos de enero a marzo) |
2023 | Reiwa 5 | 15 | 16 | 17 | Admisión al bachillerato(Nacido de abril a diciembre) |
2024 | Reiwa 6 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
2025 | Reiwa 7 | 17 | 18 | 19 | Admisión a la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) Honyaku(Mujer) |
2026 | Reiwa 8 | 18 | 19 | 20 | Admisión a la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) Admisión universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Atoyaku(Mujer) |
2027 | Reiwa 9 | 19 | 20 | 21 | Graduación de la universidad junior(Nacidos de enero a marzo) |
2028 | Reiwa 10 | 20 | 21 | 22 | Graduación de la universidad junior(Nacido de abril a diciembre) |
2029 | Reiwa 11 | 21 | 22 | 23 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacidos de enero a marzo) |
2030 | Reiwa 12 | 22 | 23 | 24 | Graduación universitaria de cuatro años.(Nacido de abril a diciembre) Maeyaku(Hombre) |
2031 | Reiwa 13 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
2032 | Reiwa 14 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
2033 | Reiwa 15 | 25 | 26 | 27 | |
2034 | Reiwa 16 | 26 | 27 | 28 | |
2035 | Reiwa 17 | 27 | 28 | 29 | |
2036 | Reiwa 18 | 28 | 29 | 30 | |
2037 | Reiwa 19 | 29 | 30 | 31 | |
2038 | Reiwa 20 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
2039 | Reiwa 21 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
2040 | Reiwa 22 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
2041 | Reiwa 23 | 33 | 34 | 35 | |
2042 | Reiwa 24 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
2043 | Reiwa 25 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
2044 | Reiwa 26 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
2045 | Reiwa 27 | 37 | 38 | 39 | |
2046 | Reiwa 28 | 38 | 39 | 40 | |
2047 | Reiwa 29 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
2048 | Reiwa 30 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
2049 | Reiwa 31 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
2050 | Reiwa 32 | 42 | 43 | 44 | |
2051 | Reiwa 33 | 43 | 44 | 45 | |
2052 | Reiwa 34 | 44 | 45 | 46 | |
2053 | Reiwa 35 | 45 | 46 | 47 | |
2054 | Reiwa 36 | 46 | 47 | 48 | |
2055 | Reiwa 37 | 47 | 48 | 49 | |
2056 | Reiwa 38 | 48 | 49 | 50 | |
2057 | Reiwa 39 | 49 | 50 | 51 | |
2058 | Reiwa 40 | 50 | 51 | 52 | |
2059 | Reiwa 41 | 51 | 52 | 53 | |
2060 | Reiwa 42 | 52 | 53 | 54 | |
2061 | Reiwa 43 | 53 | 54 | 55 | |
2062 | Reiwa 44 | 54 | 55 | 56 | |
2063 | Reiwa 45 | 55 | 56 | 57 | |
2064 | Reiwa 46 | 56 | 57 | 58 | |
2065 | Reiwa 47 | 57 | 58 | 59 | |
2066 | Reiwa 48 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
2067 | Reiwa 49 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) Kanreki(還暦) |
2068 | Reiwa 50 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
2069 | Reiwa 51 | 61 | 62 | 63 | |
2070 | Reiwa 52 | 62 | 63 | 64 | |
2071 | Reiwa 53 | 63 | 64 | 65 | |
2072 | Reiwa 54 | 64 | 65 | 66 | |
2073 | Reiwa 55 | 65 | 66 | 67 | |
2074 | Reiwa 56 | 66 | 67 | 68 | |
2075 | Reiwa 57 | 67 | 68 | 69 | |
2076 | Reiwa 58 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
2077 | Reiwa 59 | 69 | 70 | 71 | |
2078 | Reiwa 60 | 70 | 71 | 72 | |
2079 | Reiwa 61 | 71 | 72 | 73 | |
2080 | Reiwa 62 | 72 | 73 | 74 | |
2081 | Reiwa 63 | 73 | 74 | 75 | |
2082 | Reiwa 64 | 74 | 75 | 76 | |
2083 | Reiwa 65 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
2084 | Reiwa 66 | 76 | 77 | 78 | |
2085 | Reiwa 67 | 77 | 78 | 79 | |
2086 | Reiwa 68 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
2087 | Reiwa 69 | 79 | 80 | 81 | |
2088 | Reiwa 70 | 80 | 81 | 82 | |
2089 | Reiwa 71 | 81 | 82 | 83 | |
2090 | Reiwa 72 | 82 | 83 | 84 | |
2091 | Reiwa 73 | 83 | 84 | 85 | |
2092 | Reiwa 74 | 84 | 85 | 86 | |
2093 | Reiwa 75 | 85 | 86 | 87 | |
2094 | Reiwa 76 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
2095 | Reiwa 77 | 87 | 88 | 89 | |
2096 | Reiwa 78 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
2097 | Reiwa 79 | 89 | 90 | 91 | |
2098 | Reiwa 80 | 90 | 91 | 92 | |
2099 | Reiwa 81 | 91 | 92 | 93 | |
2100 | Reiwa 82 | 92 | 93 | 94 | |
2101 | Reiwa 83 | 93 | 94 | 95 | |
2102 | Reiwa 84 | 94 | 95 | 96 | |
2103 | Reiwa 85 | 95 | 96 | 97 | |
2104 | Reiwa 86 | 96 | 97 | 98 | |
2105 | Reiwa 87 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
2106 | Reiwa 88 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
2107 | Reiwa 89 | 99 | 100 | 101 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2007(Nacido en o después del 2 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 2014 | abril de Heisei 26 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 2020 | marzo de Reiwa 2 |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 2020 | abril de Reiwa 2 |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 2023 | marzo de Reiwa 5 |
Admisión al bachillerato | abril de 2023 | abril de Reiwa 5 |
Graduación de bachillerato | marzo de 2026 | marzo de Reiwa 8 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 2026 | abril de Reiwa 8 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 2028 | marzo de Reiwa 10 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 2030 | marzo de Reiwa 12 |
Lista de años de inscripción y graduación para personas nacidas en 2007(Nacidos entre el 1 de enero y el 1 de abril)
Admisión/Graduación | d.C. | Calendario japonés |
---|---|---|
Admisión a la escuela primaria | abril de 2013 | abril de Heisei 25 |
Graduación de la escuela primaria | marzo de 2019 | marzo de Heisei 31(Hasta 4/30) Reiwa 1(De 5/1) |
Admisión a la escuela secundaria | abril de 2019 | abril de Heisei 31(Hasta 4/30) Reiwa 1(De 5/1) |
Graduación de la escuela secundaria | marzo de 2022 | marzo de Reiwa 4 |
Admisión al bachillerato | abril de 2022 | abril de Reiwa 4 |
Graduación de bachillerato | marzo de 2025 | marzo de Reiwa 7 |
Admisión a la universidad junior Admisión universitaria de cuatro años. |
abril de 2025 | abril de Reiwa 7 |
Graduación de la universidad junior | marzo de 2027 | marzo de Reiwa 9 |
Graduación universitaria de cuatro años. | marzo de 2029 | marzo de Reiwa 11 |
Lista de años desafortunados para las personas nacidas en 2007
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Año desafortunado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Reiwa 6 | 16 | 17 | 18 | Maeyaku(Mujer) |
2025 | Reiwa 7 | 17 | 18 | 19 | Honyaku(Mujer) |
2026 | Reiwa 8 | 18 | 19 | 20 | Atoyaku(Mujer) |
2030 | Reiwa 12 | 22 | 23 | 24 | Maeyaku(Hombre) |
2031 | Reiwa 13 | 23 | 24 | 25 | Honyaku(Hombre) |
2032 | Reiwa 14 | 24 | 25 | 26 | Atoyaku(Hombre) |
2038 | Reiwa 20 | 30 | 31 | 32 | Maeyaku(Mujer) |
2039 | Reiwa 21 | 31 | 32 | 33 | Honyaku(Mujer) |
2040 | Reiwa 22 | 32 | 33 | 34 | Atoyaku(Mujer) |
2042 | Reiwa 24 | 34 | 35 | 36 | Maeyaku(Mujer) |
2043 | Reiwa 25 | 35 | 36 | 37 | Honyaku(Mujer) |
2044 | Reiwa 26 | 36 | 37 | 38 | Atoyaku(Mujer) |
2047 | Reiwa 29 | 39 | 40 | 41 | Maeyaku(Hombre) |
2048 | Reiwa 30 | 40 | 41 | 42 | Honyaku(Hombre) |
2049 | Reiwa 31 | 41 | 42 | 43 | Atoyaku(Hombre) |
2066 | Reiwa 48 | 58 | 59 | 60 | Maeyaku(Hombre、Mujer) |
2067 | Reiwa 49 | 59 | 60 | 61 | Honyaku(Hombre、Mujer) |
2068 | Reiwa 50 | 60 | 61 | 62 | Atoyaku(Hombre、Mujer) |
Lista de celebraciones de longevidad para personas nacidas en 2007
d.C. | Calendario japonés | Edad (Antes del cumpleaños) |
Edad (Después del cumpleaños) |
Kazoedoshi | Celebración de la longevidad |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Heisei 21 | 1 | 2 | 3 | Shichi-go-san(Hombre、Mujer) |
2011 | Heisei 23 | 3 | 4 | 5 | Shichi-go-san(Hombre) |
2013 | Heisei 25 | 5 | 6 | 7 | Shichi-go-san(Mujer) |
2067 | Reiwa 49 | 59 | 60 | 61 | Kanreki(還暦) |
2076 | Reiwa 58 | 68 | 69 | 70 | Koki(古希) |
2083 | Reiwa 65 | 75 | 76 | 77 | Kiju(喜寿) |
2086 | Reiwa 68 | 78 | 79 | 80 | Sanju(傘寿) |
2094 | Reiwa 76 | 86 | 87 | 88 | Beiju(米寿) |
2096 | Reiwa 78 | 88 | 89 | 90 | Sotsuju(卒寿) |
2105 | Reiwa 87 | 97 | 98 | 99 | Hakuju(白寿) |
2106 | Reiwa 88 | 98 | 99 | 100 | Hyakuju(百寿) |
Descargar Gráfico de edad
Buscar por año de nacimiento
- Nacido en 1868
- Nacido en 1869
- Nacido en 1870
- Nacido en 1871
- Nacido en 1872
- Nacido en 1873
- Nacido en 1874
- Nacido en 1875
- Nacido en 1876
- Nacido en 1877
- Nacido en 1878
- Nacido en 1879
- Nacido en 1880
- Nacido en 1881
- Nacido en 1882
- Nacido en 1883
- Nacido en 1884
- Nacido en 1885
- Nacido en 1886
- Nacido en 1887
- Nacido en 1888
- Nacido en 1889
- Nacido en 1890
- Nacido en 1891
- Nacido en 1892
- Nacido en 1893
- Nacido en 1894
- Nacido en 1895
- Nacido en 1896
- Nacido en 1897
- Nacido en 1898
- Nacido en 1899
- Nacido en 1900
- Nacido en 1901
- Nacido en 1902
- Nacido en 1903
- Nacido en 1904
- Nacido en 1905
- Nacido en 1906
- Nacido en 1907
- Nacido en 1908
- Nacido en 1909
- Nacido en 1910
- Nacido en 1911
- Nacido en 1912
- Nacido en 1913
- Nacido en 1914
- Nacido en 1915
- Nacido en 1916
- Nacido en 1917
- Nacido en 1918
- Nacido en 1919
- Nacido en 1920
- Nacido en 1921
- Nacido en 1922
- Nacido en 1923
- Nacido en 1924
- Nacido en 1925
- Nacido en 1926
- Nacido en 1927
- Nacido en 1928
- Nacido en 1929
- Nacido en 1930
- Nacido en 1931
- Nacido en 1932
- Nacido en 1933
- Nacido en 1934
- Nacido en 1935
- Nacido en 1936
- Nacido en 1937
- Nacido en 1938
- Nacido en 1939
- Nacido en 1940
- Nacido en 1941
- Nacido en 1942
- Nacido en 1943
- Nacido en 1944
- Nacido en 1945
- Nacido en 1946
- Nacido en 1947
- Nacido en 1948
- Nacido en 1949
- Nacido en 1950
- Nacido en 1951
- Nacido en 1952
- Nacido en 1953
- Nacido en 1954
- Nacido en 1955
- Nacido en 1956
- Nacido en 1957
- Nacido en 1958
- Nacido en 1959
- Nacido en 1960
- Nacido en 1961
- Nacido en 1962
- Nacido en 1963
- Nacido en 1964
- Nacido en 1965
- Nacido en 1966
- Nacido en 1967
- Nacido en 1968
- Nacido en 1969
- Nacido en 1970
- Nacido en 1971
- Nacido en 1972
- Nacido en 1973
- Nacido en 1974
- Nacido en 1975
- Nacido en 1976
- Nacido en 1977
- Nacido en 1978
- Nacido en 1979
- Nacido en 1980
- Nacido en 1981
- Nacido en 1982
- Nacido en 1983
- Nacido en 1984
- Nacido en 1985
- Nacido en 1986
- Nacido en 1987
- Nacido en 1988
- Nacido en 1989
- Nacido en 1990
- Nacido en 1991
- Nacido en 1992
- Nacido en 1993
- Nacido en 1994
- Nacido en 1995
- Nacido en 1996
- Nacido en 1997
- Nacido en 1998
- Nacido en 1999
- Nacido en 2000
- Nacido en 2001
- Nacido en 2002
- Nacido en 2003
- Nacido en 2004
- Nacido en 2005
- Nacido en 2006
- Nacido en 2007
- Nacido en 2008
- Nacido en 2009
- Nacido en 2010
- Nacido en 2011
- Nacido en 2012
- Nacido en 2013
- Nacido en 2014
- Nacido en 2015
- Nacido en 2016
- Nacido en 2017
- Nacido en 2018
- Nacido en 2019
- Nacido en 2020
- Nacido en 2021
- Nacido en 2022
- Nacido en 2023
- Nacido en 2024
- Nacido en 2025
- Nacido en 2026
- Nacido en 2027
- Nacido en 2028
- Nacido en 2029
- Nacido en 2030
- Nacido en 2031
- Nacido en 2032
- Nacido en 2033
- Nacido en 2034